05:09
06:43
12:01
02:53
05:19
06:48
Date | chawwal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | mardi | 03:53 | 05:29 | 11:51 | 03:26 | 06:13 | 07:44 |
2/4 | 4 | mercredi | 03:50 | 05:27 | 11:50 | 03:26 | 06:14 | 07:45 |
3/4 | 5 | jeudi | 03:48 | 05:26 | 11:50 | 03:26 | 06:15 | 07:47 |
4/4 | 6 | vendredi | 03:47 | 05:24 | 11:50 | 03:27 | 06:16 | 07:48 |
5/4 | 7 | samedi | 03:44 | 05:22 | 11:49 | 03:27 | 06:17 | 07:49 |
6/4 | 8 | dimanche | 03:42 | 05:20 | 11:49 | 03:28 | 06:18 | 07:51 |
7/4 | 9 | lundi | 03:40 | 05:19 | 11:49 | 03:28 | 06:20 | 07:52 |
8/4 | 10 | mardi | 03:39 | 05:17 | 11:49 | 03:29 | 06:21 | 07:54 |
9/4 | 11 | mercredi | 03:36 | 05:15 | 11:48 | 03:29 | 06:22 | 07:55 |
10/4 | 12 | jeudi | 03:34 | 05:14 | 11:48 | 03:29 | 06:23 | 07:57 |
11/4 | 13 | vendredi | 03:32 | 05:12 | 11:48 | 03:30 | 06:24 | 07:58 |
12/4 | 14 | samedi | 03:30 | 05:10 | 11:47 | 03:30 | 06:25 | 07:59 |
13/4 | 15 | dimanche | 03:28 | 05:09 | 11:47 | 03:30 | 06:26 | 08:01 |
14/4 | 16 | lundi | 03:26 | 05:07 | 11:47 | 03:31 | 06:27 | 08:03 |
15/4 | 17 | mardi | 03:24 | 05:06 | 11:47 | 03:32 | 06:29 | 08:04 |
16/4 | 18 | mercredi | 03:22 | 05:04 | 11:47 | 03:32 | 06:30 | 08:06 |
17/4 | 19 | jeudi | 03:20 | 05:02 | 11:46 | 03:32 | 06:31 | 08:07 |
18/4 | 20 | vendredi | 03:18 | 05:01 | 11:46 | 03:33 | 06:32 | 08:09 |
19/4 | 21 | samedi | 03:16 | 04:59 | 11:46 | 03:33 | 06:33 | 08:10 |
20/4 | 22 | dimanche | 03:14 | 04:58 | 11:46 | 03:34 | 06:34 | 08:12 |
21/4 | 23 | lundi | 03:12 | 04:56 | 11:45 | 03:33 | 06:35 | 08:13 |
22/4 | 24 | mardi | 03:10 | 04:55 | 11:45 | 03:34 | 06:36 | 08:15 |
23/4 | 25 | mercredi | 03:08 | 04:53 | 11:45 | 03:34 | 06:38 | 08:16 |
24/4 | 26 | jeudi | 03:06 | 04:52 | 11:45 | 03:35 | 06:39 | 08:18 |
25/4 | 27 | vendredi | 03:04 | 04:50 | 11:45 | 03:35 | 06:40 | 08:20 |
26/4 | 28 | samedi | 03:02 | 04:49 | 11:45 | 03:36 | 06:41 | 08:22 |
27/4 | 29 | dimanche | 03:00 | 04:47 | 11:44 | 03:35 | 06:42 | 08:22 |
28/4 | 30 | lundi | 02:58 | 04:46 | 11:44 | 03:36 | 06:43 | 08:24 |
dhou al qi`da | ||||||||
29/4 | 1 | mardi | 02:56 | 04:44 | 11:44 | 03:36 | 06:44 | 08:26 |
30/4 | 2 | mercredi | 02:54 | 04:43 | 11:44 | 03:37 | 06:45 | 08:28 |
Horaires de prière
àHudson(MA) ،United States
samedi، 16 chaabane 1446
15 février 2025
05:09
06:43
12:01
02:53
05:19
06:48
Horaires de prière dans d’autres villes United States