05:21
07:00
11:55
02:10
04:41
06:10
Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 13 | samedi | 02:57 | 04:52 | 01:17 | 05:31 | 09:30 | 10:43 |
2/7 | 14 | dimanche | 02:58 | 04:52 | 01:17 | 05:31 | 09:30 | 10:43 |
3/7 | 15 | lundi | 02:59 | 04:53 | 01:17 | 05:31 | 09:29 | 10:42 |
4/7 | 16 | mardi | 03:01 | 04:54 | 01:17 | 05:31 | 09:29 | 10:41 |
5/7 | 17 | mercredi | 03:02 | 04:55 | 01:17 | 05:31 | 09:28 | 10:40 |
6/7 | 18 | jeudi | 03:03 | 04:56 | 01:17 | 05:31 | 09:28 | 10:40 |
7/7 | 19 | vendredi | 03:05 | 04:57 | 01:18 | 05:30 | 09:27 | 10:38 |
8/7 | 20 | samedi | 03:06 | 04:58 | 01:18 | 05:30 | 09:27 | 10:38 |
9/7 | 21 | dimanche | 03:07 | 04:58 | 01:18 | 05:30 | 09:26 | 10:37 |
10/7 | 22 | lundi | 03:08 | 04:59 | 01:18 | 05:30 | 09:25 | 10:35 |
11/7 | 23 | mardi | 03:10 | 05:01 | 01:18 | 05:30 | 09:24 | 10:34 |
12/7 | 24 | mercredi | 03:12 | 05:02 | 01:18 | 05:30 | 09:23 | 10:33 |
13/7 | 25 | jeudi | 03:13 | 05:03 | 01:18 | 05:29 | 09:23 | 10:32 |
14/7 | 26 | vendredi | 03:15 | 05:04 | 01:19 | 05:29 | 09:22 | 10:31 |
15/7 | 27 | samedi | 03:16 | 05:05 | 01:19 | 05:29 | 09:21 | 10:30 |
16/7 | 28 | dimanche | 03:17 | 05:06 | 01:19 | 05:29 | 09:20 | 10:28 |
17/7 | 29 | lundi | 03:19 | 05:07 | 01:19 | 05:28 | 09:18 | 10:26 |
18/7 | 30 | mardi | 03:21 | 05:09 | 01:19 | 05:28 | 09:17 | 10:25 |
mouharram | ||||||||
19/7 | 1 | mercredi | 03:23 | 05:10 | 01:19 | 05:28 | 09:16 | 10:23 |
20/7 | 2 | jeudi | 03:24 | 05:11 | 01:19 | 05:27 | 09:15 | 10:22 |
21/7 | 3 | vendredi | 03:26 | 05:13 | 01:19 | 05:27 | 09:14 | 10:21 |
22/7 | 4 | samedi | 03:28 | 05:14 | 01:19 | 05:26 | 09:13 | 10:19 |
23/7 | 5 | dimanche | 03:29 | 05:15 | 01:19 | 05:26 | 09:11 | 10:17 |
24/7 | 6 | lundi | 03:32 | 05:17 | 01:19 | 05:25 | 09:10 | 10:16 |
25/7 | 7 | mardi | 03:33 | 05:18 | 01:19 | 05:25 | 09:08 | 10:13 |
26/7 | 8 | mercredi | 03:35 | 05:19 | 01:19 | 05:24 | 09:07 | 10:12 |
27/7 | 9 | jeudi | 03:37 | 05:21 | 01:19 | 05:24 | 09:06 | 10:11 |
28/7 | 10 | vendredi | 03:39 | 05:22 | 01:19 | 05:23 | 09:04 | 10:08 |
29/7 | 11 | samedi | 03:41 | 05:24 | 01:19 | 05:23 | 09:03 | 10:07 |
30/7 | 12 | dimanche | 03:43 | 05:25 | 01:19 | 05:22 | 09:01 | 10:05 |
31/7 | 13 | lundi | 03:45 | 05:27 | 01:19 | 05:21 | 08:59 | 10:03 |
Horaires de prière
àShenstone ،United Kingdom
mercredi، 27 rabia ath-thani 1446
30 octobre 2024
05:21
07:00
11:55
02:10
04:41
06:10
Horaires de prière dans d’autres villes United Kingdom