05:42
07:30
12:13
02:33
04:56
06:43
Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | dimanche | 06:06 | 07:58 | 12:18 | 02:19 | 04:38 | 06:23 |
joumada ath-thania | ||||||||
2/12 | 1 | lundi | 06:08 | 08:00 | 12:19 | 02:19 | 04:38 | 06:24 |
3/12 | 2 | mardi | 06:08 | 08:01 | 12:19 | 02:19 | 04:37 | 06:23 |
4/12 | 3 | mercredi | 06:10 | 08:02 | 12:20 | 02:19 | 04:37 | 06:24 |
5/12 | 4 | jeudi | 06:11 | 08:03 | 12:20 | 02:19 | 04:37 | 06:23 |
6/12 | 5 | vendredi | 06:12 | 08:04 | 12:21 | 02:19 | 04:36 | 06:23 |
7/12 | 6 | samedi | 06:13 | 08:05 | 12:21 | 02:19 | 04:36 | 06:23 |
8/12 | 7 | dimanche | 06:13 | 08:06 | 12:21 | 02:18 | 04:36 | 06:23 |
9/12 | 8 | lundi | 06:14 | 08:07 | 12:22 | 02:19 | 04:36 | 06:23 |
10/12 | 9 | mardi | 06:15 | 08:08 | 12:22 | 02:18 | 04:36 | 06:23 |
11/12 | 10 | mercredi | 06:16 | 08:09 | 12:23 | 02:19 | 04:36 | 06:23 |
12/12 | 11 | jeudi | 06:17 | 08:10 | 12:23 | 02:18 | 04:36 | 06:23 |
13/12 | 12 | vendredi | 06:18 | 08:11 | 12:24 | 02:19 | 04:36 | 06:24 |
14/12 | 13 | samedi | 06:18 | 08:12 | 12:24 | 02:19 | 04:36 | 06:24 |
15/12 | 14 | dimanche | 06:19 | 08:13 | 12:25 | 02:20 | 04:36 | 06:24 |
16/12 | 15 | lundi | 06:20 | 08:13 | 12:25 | 02:19 | 04:37 | 06:24 |
17/12 | 16 | mardi | 06:21 | 08:14 | 12:26 | 02:20 | 04:37 | 06:25 |
18/12 | 17 | mercredi | 06:21 | 08:15 | 12:26 | 02:20 | 04:37 | 06:25 |
19/12 | 18 | jeudi | 06:22 | 08:15 | 12:27 | 02:21 | 04:38 | 06:26 |
20/12 | 19 | vendredi | 06:22 | 08:16 | 12:27 | 02:21 | 04:38 | 06:26 |
21/12 | 20 | samedi | 06:23 | 08:17 | 12:28 | 02:22 | 04:39 | 06:27 |
22/12 | 21 | dimanche | 06:23 | 08:17 | 12:28 | 02:22 | 04:39 | 06:27 |
23/12 | 22 | lundi | 06:24 | 08:17 | 12:29 | 02:23 | 04:40 | 06:28 |
24/12 | 23 | mardi | 06:24 | 08:18 | 12:29 | 02:23 | 04:40 | 06:28 |
25/12 | 24 | mercredi | 06:25 | 08:18 | 12:30 | 02:24 | 04:41 | 06:29 |
26/12 | 25 | jeudi | 06:25 | 08:18 | 12:30 | 02:25 | 04:42 | 06:29 |
27/12 | 26 | vendredi | 06:25 | 08:19 | 12:31 | 02:26 | 04:43 | 06:30 |
28/12 | 27 | samedi | 06:25 | 08:19 | 12:31 | 02:26 | 04:43 | 06:31 |
29/12 | 28 | dimanche | 06:26 | 08:19 | 12:32 | 02:27 | 04:44 | 06:32 |
30/12 | 29 | lundi | 06:26 | 08:19 | 12:32 | 02:28 | 04:45 | 06:32 |
31/12 | 30 | mardi | 06:26 | 08:19 | 12:33 | 02:29 | 04:46 | 06:34 |
Horaires de prière
àDonets'k ،Ukraine
lundi، 9 joumada al oula 1446
11 novembre 2024
05:42
07:30
12:13
02:33
04:56
06:43
Horaires de prière dans d’autres villes Ukraine