05:53
07:30
12:20
02:51
05:10
06:39
Date | rabia al awal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | mardi | 04:58 | 06:29 | 12:22 | 03:41 | 06:14 | 07:38 |
2/10 | 29 | mercredi | 04:59 | 06:30 | 12:22 | 03:40 | 06:13 | 07:36 |
3/10 | 30 | jeudi | 04:59 | 06:31 | 12:21 | 03:38 | 06:11 | 07:34 |
rabia ath-thani | ||||||||
4/10 | 1 | vendredi | 05:01 | 06:32 | 12:21 | 03:37 | 06:10 | 07:33 |
5/10 | 2 | samedi | 05:02 | 06:33 | 12:21 | 03:36 | 06:08 | 07:31 |
6/10 | 3 | dimanche | 05:02 | 06:34 | 12:20 | 03:35 | 06:06 | 07:29 |
7/10 | 4 | lundi | 05:04 | 06:35 | 12:20 | 03:34 | 06:05 | 07:28 |
8/10 | 5 | mardi | 05:05 | 06:36 | 12:20 | 03:33 | 06:03 | 07:27 |
9/10 | 6 | mercredi | 05:05 | 06:37 | 12:19 | 03:31 | 06:02 | 07:24 |
10/10 | 7 | jeudi | 05:06 | 06:38 | 12:19 | 03:30 | 06:00 | 07:23 |
11/10 | 8 | vendredi | 05:08 | 06:39 | 12:19 | 03:29 | 05:59 | 07:22 |
12/10 | 9 | samedi | 05:09 | 06:40 | 12:19 | 03:28 | 05:57 | 07:21 |
13/10 | 10 | dimanche | 05:09 | 06:41 | 12:18 | 03:26 | 05:56 | 07:18 |
14/10 | 11 | lundi | 05:10 | 06:42 | 12:18 | 03:25 | 05:54 | 07:17 |
15/10 | 12 | mardi | 05:11 | 06:43 | 12:18 | 03:25 | 05:53 | 07:16 |
16/10 | 13 | mercredi | 05:13 | 06:44 | 12:18 | 03:24 | 05:51 | 07:15 |
17/10 | 14 | jeudi | 05:14 | 06:45 | 12:18 | 03:23 | 05:50 | 07:14 |
18/10 | 15 | vendredi | 05:14 | 06:46 | 12:17 | 03:21 | 05:48 | 07:12 |
19/10 | 16 | samedi | 05:15 | 06:47 | 12:17 | 03:20 | 05:47 | 07:10 |
20/10 | 17 | dimanche | 05:16 | 06:48 | 12:17 | 03:19 | 05:46 | 07:09 |
21/10 | 18 | lundi | 05:17 | 06:49 | 12:17 | 03:18 | 05:44 | 07:08 |
22/10 | 19 | mardi | 05:19 | 06:50 | 12:17 | 03:17 | 05:43 | 07:07 |
23/10 | 20 | mercredi | 05:20 | 06:51 | 12:17 | 03:16 | 05:42 | 07:06 |
24/10 | 21 | jeudi | 05:20 | 06:52 | 12:16 | 03:14 | 05:40 | 07:04 |
25/10 | 22 | vendredi | 05:21 | 06:53 | 12:16 | 03:14 | 05:39 | 07:03 |
26/10 | 23 | samedi | 05:22 | 06:54 | 12:16 | 03:13 | 05:38 | 07:02 |
27/10 | 24 | dimanche | 05:23 | 06:55 | 12:16 | 03:12 | 05:36 | 07:01 |
28/10 | 25 | lundi | 05:24 | 06:56 | 12:16 | 03:11 | 05:35 | 06:59 |
29/10 | 26 | mardi | 05:25 | 06:58 | 12:16 | 03:10 | 05:34 | 06:58 |
30/10 | 27 | mercredi | 05:26 | 06:59 | 12:16 | 03:09 | 05:33 | 06:57 |
31/10 | 28 | jeudi | 05:27 | 07:00 | 12:16 | 03:08 | 05:32 | 06:56 |
Horaires de prière
àUlas ،Turkey
mercredi، 25 joumada al oula 1446
27 novembre 2024
05:53
07:30
12:20
02:51
05:10
06:39