06:53
08:31
01:10
03:31
05:49
07:27
Date | rabia al awal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | mardi | 05:38 | 07:09 | 01:02 | 04:20 | 06:54 | 08:19 |
2/10 | 29 | mercredi | 05:39 | 07:10 | 01:01 | 04:18 | 06:52 | 08:17 |
3/10 | 30 | jeudi | 05:40 | 07:11 | 01:01 | 04:17 | 06:50 | 08:16 |
rabia ath-thani | ||||||||
4/10 | 1 | vendredi | 05:42 | 07:12 | 01:01 | 04:16 | 06:49 | 08:14 |
5/10 | 2 | samedi | 05:42 | 07:13 | 01:00 | 04:14 | 06:47 | 08:12 |
6/10 | 3 | dimanche | 05:43 | 07:14 | 01:00 | 04:14 | 06:46 | 08:11 |
7/10 | 4 | lundi | 05:45 | 07:15 | 01:00 | 04:13 | 06:44 | 08:09 |
8/10 | 5 | mardi | 05:46 | 07:16 | 01:00 | 04:12 | 06:42 | 08:08 |
9/10 | 6 | mercredi | 05:46 | 07:17 | 12:59 | 04:10 | 06:41 | 08:06 |
10/10 | 7 | jeudi | 05:48 | 07:18 | 12:59 | 04:09 | 06:39 | 08:05 |
11/10 | 8 | vendredi | 05:49 | 07:19 | 12:59 | 04:08 | 06:38 | 08:03 |
12/10 | 9 | samedi | 05:50 | 07:20 | 12:59 | 04:07 | 06:36 | 08:02 |
13/10 | 10 | dimanche | 05:50 | 07:21 | 12:58 | 04:05 | 06:35 | 08:00 |
14/10 | 11 | lundi | 05:52 | 07:22 | 12:58 | 04:04 | 06:33 | 07:58 |
15/10 | 12 | mardi | 05:53 | 07:23 | 12:58 | 04:03 | 06:32 | 07:57 |
16/10 | 13 | mercredi | 05:54 | 07:24 | 12:58 | 04:02 | 06:30 | 07:56 |
17/10 | 14 | jeudi | 05:54 | 07:26 | 12:57 | 04:00 | 06:29 | 07:54 |
18/10 | 15 | vendredi | 05:56 | 07:27 | 12:57 | 03:59 | 06:27 | 07:53 |
19/10 | 16 | samedi | 05:57 | 07:28 | 12:57 | 03:59 | 06:26 | 07:51 |
20/10 | 17 | dimanche | 05:58 | 07:29 | 12:57 | 03:58 | 06:24 | 07:50 |
21/10 | 18 | lundi | 05:59 | 07:30 | 12:57 | 03:57 | 06:23 | 07:49 |
22/10 | 19 | mardi | 06:00 | 07:31 | 12:57 | 03:56 | 06:21 | 07:48 |
23/10 | 20 | mercredi | 06:00 | 07:32 | 12:56 | 03:54 | 06:20 | 07:46 |
24/10 | 21 | jeudi | 06:02 | 07:33 | 12:56 | 03:53 | 06:19 | 07:45 |
25/10 | 22 | vendredi | 06:03 | 07:34 | 12:56 | 03:52 | 06:17 | 07:43 |
26/10 | 23 | samedi | 06:04 | 07:36 | 12:56 | 03:51 | 06:16 | 07:42 |
27/10 | 24 | dimanche | 06:05 | 07:37 | 12:56 | 03:50 | 06:15 | 07:41 |
28/10 | 25 | lundi | 06:06 | 07:38 | 12:56 | 03:49 | 06:13 | 07:40 |
29/10 | 26 | mardi | 06:07 | 07:39 | 12:56 | 03:48 | 06:12 | 07:39 |
30/10 | 27 | mercredi | 06:08 | 07:40 | 12:56 | 03:47 | 06:11 | 07:38 |
31/10 | 28 | jeudi | 06:09 | 07:41 | 12:56 | 03:46 | 06:10 | 07:37 |
Horaires de prière
àPastrana ،Spain
vendredi، 19 joumada ath-thania 1446
20 décembre 2024
06:53
08:31
01:10
03:31
05:49
07:27
Horaires de prière dans d’autres villes Spain