03:57
05:19
11:53
03:23
06:27
07:50
Date | rabia al awal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | mardi | 04:31 | 05:49 | 11:59 | 03:28 | 06:10 | 07:23 |
2/10 | 29 | mercredi | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 03:28 | 06:10 | 07:23 |
3/10 | 30 | jeudi | 04:29 | 05:46 | 11:58 | 03:27 | 06:10 | 07:23 |
rabia ath-thani | ||||||||
4/10 | 1 | vendredi | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 03:27 | 06:11 | 07:24 |
5/10 | 2 | samedi | 04:27 | 05:44 | 11:58 | 03:27 | 06:11 | 07:25 |
6/10 | 3 | dimanche | 04:25 | 05:43 | 11:57 | 03:26 | 06:12 | 07:25 |
7/10 | 4 | lundi | 04:24 | 05:42 | 11:57 | 03:27 | 06:12 | 07:26 |
8/10 | 5 | mardi | 04:23 | 05:41 | 11:57 | 03:27 | 06:13 | 07:27 |
9/10 | 6 | mercredi | 04:22 | 05:40 | 11:57 | 03:27 | 06:13 | 07:28 |
10/10 | 7 | jeudi | 04:20 | 05:39 | 11:56 | 03:26 | 06:14 | 07:27 |
11/10 | 8 | vendredi | 04:20 | 05:38 | 11:56 | 03:26 | 06:14 | 07:28 |
12/10 | 9 | samedi | 04:19 | 05:37 | 11:56 | 03:26 | 06:15 | 07:29 |
13/10 | 10 | dimanche | 04:18 | 05:36 | 11:56 | 03:26 | 06:15 | 07:30 |
14/10 | 11 | lundi | 04:16 | 05:35 | 11:55 | 03:25 | 06:16 | 07:30 |
15/10 | 12 | mardi | 04:15 | 05:34 | 11:55 | 03:25 | 06:16 | 07:31 |
16/10 | 13 | mercredi | 04:14 | 05:33 | 11:55 | 03:25 | 06:17 | 07:32 |
17/10 | 14 | jeudi | 04:13 | 05:32 | 11:55 | 03:25 | 06:17 | 07:33 |
18/10 | 15 | vendredi | 04:11 | 05:31 | 11:54 | 03:25 | 06:18 | 07:33 |
19/10 | 16 | samedi | 04:10 | 05:30 | 11:54 | 03:25 | 06:19 | 07:33 |
20/10 | 17 | dimanche | 04:09 | 05:29 | 11:54 | 03:25 | 06:19 | 07:34 |
21/10 | 18 | lundi | 04:08 | 05:29 | 11:54 | 03:25 | 06:20 | 07:35 |
22/10 | 19 | mardi | 04:08 | 05:28 | 11:54 | 03:25 | 06:20 | 07:36 |
23/10 | 20 | mercredi | 04:07 | 05:27 | 11:54 | 03:25 | 06:21 | 07:37 |
24/10 | 21 | jeudi | 04:06 | 05:26 | 11:54 | 03:25 | 06:21 | 07:38 |
25/10 | 22 | vendredi | 04:04 | 05:25 | 11:53 | 03:24 | 06:22 | 07:38 |
26/10 | 23 | samedi | 04:03 | 05:24 | 11:53 | 03:24 | 06:23 | 07:39 |
27/10 | 24 | dimanche | 04:02 | 05:24 | 11:53 | 03:24 | 06:23 | 07:40 |
28/10 | 25 | lundi | 04:01 | 05:23 | 11:53 | 03:23 | 06:24 | 07:40 |
29/10 | 26 | mardi | 04:00 | 05:22 | 11:53 | 03:23 | 06:25 | 07:41 |
30/10 | 27 | mercredi | 03:59 | 05:21 | 11:53 | 03:23 | 06:25 | 07:42 |
31/10 | 28 | jeudi | 03:58 | 05:21 | 11:53 | 03:23 | 06:26 | 07:43 |
Horaires de prière
àKrugersdorp ،South Africa
samedi، 30 rabia ath-thani 1446
2 novembre 2024
03:57
05:19
11:53
03:23
06:27
07:50
Horaires de prière dans d’autres villes South Africa