05:01
08:56
01:05
02:50
05:13
09:56
Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | lundi | 03:10 | 04:36 | 01:25 | 05:57 | 10:13 | 12:08 |
2/7 | 26 | mardi | 03:11 | 04:37 | 01:25 | 05:57 | 10:13 | 12:08 |
3/7 | 27 | mercredi | 03:11 | 04:38 | 01:25 | 05:57 | 10:12 | 12:08 |
4/7 | 28 | jeudi | 03:12 | 04:39 | 01:25 | 05:57 | 10:11 | 12:07 |
5/7 | 29 | vendredi | 03:12 | 04:40 | 01:25 | 05:56 | 10:11 | 12:08 |
6/7 | 30 | samedi | 03:13 | 04:41 | 01:25 | 05:56 | 10:10 | 12:07 |
mouharram | ||||||||
7/7 | 1 | dimanche | 03:13 | 04:42 | 01:26 | 05:57 | 10:09 | 12:07 |
8/7 | 2 | lundi | 03:14 | 04:43 | 01:26 | 05:56 | 10:08 | 12:07 |
9/7 | 3 | mardi | 03:14 | 04:44 | 01:26 | 05:56 | 10:07 | 12:06 |
10/7 | 4 | mercredi | 03:15 | 04:46 | 01:26 | 05:56 | 10:06 | 12:06 |
11/7 | 5 | jeudi | 03:16 | 04:47 | 01:26 | 05:55 | 10:05 | 12:06 |
12/7 | 6 | vendredi | 03:17 | 04:49 | 01:26 | 05:55 | 10:03 | 12:05 |
13/7 | 7 | samedi | 03:17 | 04:50 | 01:26 | 05:54 | 10:02 | 12:04 |
14/7 | 8 | dimanche | 03:18 | 04:51 | 01:27 | 05:55 | 10:01 | 12:04 |
15/7 | 9 | lundi | 03:19 | 04:53 | 01:27 | 05:54 | 10:00 | 12:04 |
16/7 | 10 | mardi | 03:20 | 04:55 | 01:27 | 05:54 | 09:58 | 12:03 |
17/7 | 11 | mercredi | 03:20 | 04:56 | 01:27 | 05:53 | 09:57 | 12:03 |
18/7 | 12 | jeudi | 03:21 | 04:58 | 01:27 | 05:53 | 09:55 | 12:02 |
19/7 | 13 | vendredi | 03:22 | 04:59 | 01:27 | 05:52 | 09:54 | 12:01 |
20/7 | 14 | samedi | 03:23 | 05:01 | 01:27 | 05:52 | 09:52 | 12:01 |
21/7 | 15 | dimanche | 03:24 | 05:03 | 01:27 | 05:51 | 09:51 | 12:01 |
22/7 | 16 | lundi | 03:25 | 05:05 | 01:27 | 05:50 | 09:49 | 12:00 |
23/7 | 17 | mardi | 03:25 | 05:06 | 01:27 | 05:50 | 09:47 | 11:59 |
24/7 | 18 | mercredi | 03:26 | 05:08 | 01:27 | 05:49 | 09:45 | 11:58 |
25/7 | 19 | jeudi | 03:27 | 05:10 | 01:27 | 05:48 | 09:44 | 11:58 |
26/7 | 20 | vendredi | 03:28 | 05:12 | 01:27 | 05:48 | 09:42 | 11:57 |
27/7 | 21 | samedi | 03:29 | 05:14 | 01:27 | 05:47 | 09:40 | 11:56 |
28/7 | 22 | dimanche | 03:29 | 05:15 | 01:27 | 05:46 | 09:38 | 11:55 |
29/7 | 23 | lundi | 03:30 | 05:17 | 01:27 | 05:45 | 09:36 | 11:54 |
30/7 | 24 | mardi | 03:31 | 05:19 | 01:27 | 05:45 | 09:34 | 11:53 |
31/7 | 25 | mercredi | 03:32 | 05:21 | 01:27 | 05:44 | 09:32 | 11:53 |
Horaires de prière
àTomsk ،Russia
mercredi، 11 joumada al oula 1446
13 novembre 2024
05:01
08:56
01:05
02:50
05:13
09:56
Horaires de prière dans d’autres villes Russia