06:12
07:58
12:23
02:31
04:48
06:34
Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | mercredi | 06:16 | 08:01 | 12:28 | 02:38 | 04:56 | 06:35 |
2/1 | 2 | jeudi | 06:16 | 08:01 | 12:29 | 02:39 | 04:57 | 06:36 |
3/1 | 3 | vendredi | 06:16 | 08:01 | 12:29 | 02:39 | 04:58 | 06:37 |
4/1 | 4 | samedi | 06:15 | 08:01 | 12:29 | 02:40 | 04:59 | 06:37 |
5/1 | 5 | dimanche | 06:16 | 08:00 | 12:30 | 02:41 | 05:00 | 06:38 |
6/1 | 6 | lundi | 06:16 | 08:00 | 12:30 | 02:42 | 05:01 | 06:39 |
7/1 | 7 | mardi | 06:16 | 08:00 | 12:31 | 02:43 | 05:02 | 06:40 |
8/1 | 8 | mercredi | 06:16 | 08:00 | 12:31 | 02:44 | 05:03 | 06:41 |
9/1 | 9 | jeudi | 06:16 | 08:00 | 12:32 | 02:46 | 05:04 | 06:43 |
10/1 | 10 | vendredi | 06:15 | 07:59 | 12:32 | 02:46 | 05:05 | 06:43 |
11/1 | 11 | samedi | 06:15 | 07:59 | 12:32 | 02:47 | 05:06 | 06:44 |
12/1 | 12 | dimanche | 06:15 | 07:59 | 12:33 | 02:48 | 05:07 | 06:45 |
13/1 | 13 | lundi | 06:15 | 07:58 | 12:33 | 02:49 | 05:09 | 06:46 |
14/1 | 14 | mardi | 06:15 | 07:58 | 12:34 | 02:51 | 05:10 | 06:48 |
15/1 | 15 | mercredi | 06:14 | 07:57 | 12:34 | 02:51 | 05:11 | 06:48 |
16/1 | 16 | jeudi | 06:14 | 07:57 | 12:34 | 02:52 | 05:12 | 06:49 |
17/1 | 17 | vendredi | 06:14 | 07:56 | 12:35 | 02:54 | 05:14 | 06:51 |
18/1 | 18 | samedi | 06:13 | 07:55 | 12:35 | 02:55 | 05:15 | 06:52 |
19/1 | 19 | dimanche | 06:12 | 07:55 | 12:35 | 02:56 | 05:16 | 06:52 |
20/1 | 20 | lundi | 06:12 | 07:54 | 12:36 | 02:57 | 05:18 | 06:54 |
21/1 | 21 | mardi | 06:12 | 07:53 | 12:36 | 02:58 | 05:19 | 06:55 |
22/1 | 22 | mercredi | 06:11 | 07:52 | 12:36 | 02:59 | 05:20 | 06:56 |
23/1 | 23 | jeudi | 06:10 | 07:52 | 12:36 | 03:00 | 05:22 | 06:57 |
24/1 | 24 | vendredi | 06:10 | 07:51 | 12:37 | 03:02 | 05:23 | 06:59 |
25/1 | 25 | samedi | 06:09 | 07:50 | 12:37 | 03:03 | 05:24 | 07:00 |
26/1 | 26 | dimanche | 06:08 | 07:49 | 12:37 | 03:04 | 05:26 | 07:01 |
27/1 | 27 | lundi | 06:07 | 07:48 | 12:37 | 03:05 | 05:27 | 07:02 |
28/1 | 28 | mardi | 06:06 | 07:47 | 12:37 | 03:06 | 05:28 | 07:03 |
29/1 | 29 | mercredi | 06:06 | 07:46 | 12:38 | 03:08 | 05:30 | 07:05 |
30/1 | 30 | jeudi | 06:05 | 07:45 | 12:38 | 03:09 | 05:31 | 07:06 |
chaabane | ||||||||
31/1 | 1 | vendredi | 06:04 | 07:44 | 12:38 | 03:10 | 05:33 | 07:07 |
Horaires de prière
àGavanesti ،Romania
dimanche، 21 joumada ath-thania 1446
22 décembre 2024
06:12
07:58
12:23
02:31
04:48
06:34