06:13
07:53
12:29
02:47
05:05
06:45
Date | rabia ath-thani | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | vendredi | 05:32 | 07:05 | 12:17 | 03:04 | 05:28 | 06:56 |
2/11 | 30 | samedi | 05:33 | 07:07 | 12:17 | 03:03 | 05:27 | 06:55 |
joumada al oula | ||||||||
3/11 | 1 | dimanche | 05:34 | 07:08 | 12:17 | 03:02 | 05:26 | 06:54 |
4/11 | 2 | lundi | 05:35 | 07:09 | 12:17 | 03:02 | 05:25 | 06:53 |
5/11 | 3 | mardi | 05:36 | 07:10 | 12:17 | 03:01 | 05:23 | 06:52 |
6/11 | 4 | mercredi | 05:37 | 07:11 | 12:17 | 03:00 | 05:22 | 06:51 |
7/11 | 5 | jeudi | 05:38 | 07:13 | 12:17 | 02:59 | 05:21 | 06:50 |
8/11 | 6 | vendredi | 05:39 | 07:14 | 12:17 | 02:58 | 05:20 | 06:49 |
9/11 | 7 | samedi | 05:40 | 07:15 | 12:17 | 02:57 | 05:19 | 06:48 |
10/11 | 8 | dimanche | 05:41 | 07:16 | 12:17 | 02:56 | 05:18 | 06:47 |
11/11 | 9 | lundi | 05:43 | 07:17 | 12:18 | 02:56 | 05:17 | 06:47 |
12/11 | 10 | mardi | 05:44 | 07:19 | 12:18 | 02:55 | 05:16 | 06:46 |
13/11 | 11 | mercredi | 05:45 | 07:20 | 12:18 | 02:54 | 05:15 | 06:46 |
14/11 | 12 | jeudi | 05:45 | 07:21 | 12:18 | 02:53 | 05:14 | 06:45 |
15/11 | 13 | vendredi | 05:46 | 07:22 | 12:18 | 02:53 | 05:14 | 06:44 |
16/11 | 14 | samedi | 05:47 | 07:23 | 12:18 | 02:52 | 05:13 | 06:43 |
17/11 | 15 | dimanche | 05:49 | 07:25 | 12:19 | 02:52 | 05:12 | 06:43 |
18/11 | 16 | lundi | 05:50 | 07:26 | 12:19 | 02:51 | 05:11 | 06:42 |
19/11 | 17 | mardi | 05:51 | 07:27 | 12:19 | 02:50 | 05:10 | 06:42 |
20/11 | 18 | mercredi | 05:51 | 07:28 | 12:19 | 02:50 | 05:10 | 06:41 |
21/11 | 19 | jeudi | 05:52 | 07:29 | 12:19 | 02:49 | 05:09 | 06:40 |
22/11 | 20 | vendredi | 05:54 | 07:31 | 12:20 | 02:49 | 05:09 | 06:40 |
23/11 | 21 | samedi | 05:54 | 07:32 | 12:20 | 02:48 | 05:08 | 06:40 |
24/11 | 22 | dimanche | 05:55 | 07:33 | 12:20 | 02:48 | 05:07 | 06:39 |
25/11 | 23 | lundi | 05:57 | 07:34 | 12:21 | 02:48 | 05:07 | 06:39 |
26/11 | 24 | mardi | 05:57 | 07:35 | 12:21 | 02:47 | 05:06 | 06:39 |
27/11 | 25 | mercredi | 05:58 | 07:36 | 12:21 | 02:47 | 05:06 | 06:38 |
28/11 | 26 | jeudi | 06:00 | 07:37 | 12:22 | 02:47 | 05:06 | 06:39 |
29/11 | 27 | vendredi | 06:00 | 07:38 | 12:22 | 02:47 | 05:05 | 06:38 |
30/11 | 28 | samedi | 06:01 | 07:39 | 12:22 | 02:46 | 05:05 | 06:37 |
Horaires de prière
àVizela ،Portugal
dimanche، 14 joumada ath-thania 1446
15 décembre 2024
06:13
07:53
12:29
02:47
05:05
06:45