03:09
07:44
11:36
01:12
03:27
08:20
Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | mercredi | 03:12 | 07:46 | 11:41 | 01:19 | 03:36 | 08:27 |
2/1 | 2 | jeudi | 03:12 | 07:46 | 11:41 | 01:20 | 03:37 | 08:28 |
3/1 | 3 | vendredi | 03:13 | 07:46 | 11:42 | 01:22 | 03:38 | 08:28 |
4/1 | 4 | samedi | 03:13 | 07:46 | 11:42 | 01:22 | 03:39 | 08:29 |
5/1 | 5 | dimanche | 03:13 | 07:45 | 11:43 | 01:24 | 03:41 | 08:30 |
6/1 | 6 | lundi | 03:13 | 07:45 | 11:43 | 01:24 | 03:42 | 08:31 |
7/1 | 7 | mardi | 03:13 | 07:44 | 11:44 | 01:26 | 03:43 | 08:31 |
8/1 | 8 | mercredi | 03:13 | 07:44 | 11:44 | 01:27 | 03:45 | 08:33 |
9/1 | 9 | jeudi | 03:13 | 07:43 | 11:44 | 01:27 | 03:46 | 08:33 |
10/1 | 10 | vendredi | 03:13 | 07:43 | 11:45 | 01:29 | 03:47 | 08:34 |
11/1 | 11 | samedi | 03:13 | 07:42 | 11:45 | 01:30 | 03:49 | 08:35 |
12/1 | 12 | dimanche | 03:13 | 07:41 | 11:46 | 01:32 | 03:50 | 08:35 |
13/1 | 13 | lundi | 03:13 | 07:41 | 11:46 | 01:33 | 03:52 | 08:37 |
14/1 | 14 | mardi | 03:13 | 07:40 | 11:46 | 01:34 | 03:54 | 08:38 |
15/1 | 15 | mercredi | 03:13 | 07:39 | 11:47 | 01:36 | 03:55 | 08:38 |
16/1 | 16 | jeudi | 03:13 | 07:38 | 11:47 | 01:37 | 03:57 | 08:39 |
17/1 | 17 | vendredi | 03:12 | 07:37 | 11:47 | 01:38 | 03:58 | 08:40 |
18/1 | 18 | samedi | 03:12 | 07:36 | 11:48 | 01:40 | 04:00 | 08:41 |
19/1 | 19 | dimanche | 03:12 | 07:35 | 11:48 | 01:41 | 04:02 | 08:42 |
20/1 | 20 | lundi | 03:12 | 07:34 | 11:48 | 01:42 | 04:03 | 08:42 |
21/1 | 21 | mardi | 03:12 | 07:33 | 11:49 | 01:44 | 04:05 | 08:43 |
22/1 | 22 | mercredi | 03:11 | 07:32 | 11:49 | 01:45 | 04:07 | 08:45 |
23/1 | 23 | jeudi | 03:11 | 07:30 | 11:49 | 01:46 | 04:09 | 08:45 |
24/1 | 24 | vendredi | 03:10 | 07:29 | 11:49 | 01:48 | 04:10 | 08:46 |
25/1 | 25 | samedi | 03:10 | 07:28 | 11:50 | 01:50 | 04:12 | 08:47 |
26/1 | 26 | dimanche | 03:09 | 07:26 | 11:50 | 01:51 | 04:14 | 08:48 |
27/1 | 27 | lundi | 03:09 | 07:25 | 11:50 | 01:52 | 04:16 | 08:49 |
28/1 | 28 | mardi | 03:09 | 07:24 | 11:50 | 01:54 | 04:18 | 08:50 |
29/1 | 29 | mercredi | 03:08 | 07:22 | 11:50 | 01:55 | 04:19 | 08:50 |
30/1 | 30 | jeudi | 03:08 | 07:21 | 11:51 | 01:57 | 04:21 | 08:51 |
chaabane | ||||||||
31/1 | 1 | vendredi | 03:07 | 07:19 | 11:51 | 01:59 | 04:23 | 08:52 |
Horaires de prière
àPruszkow ،Poland
samedi، 20 joumada ath-thania 1446
21 décembre 2024
03:09
07:44
11:36
01:12
03:27
08:20
Horaires de prière dans d’autres villes Poland