03:53
05:14
11:45
03:09
06:17
07:32
Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | dimanche | 03:52 | 05:11 | 11:41 | 03:03 | 06:11 | 07:26 |
joumada ath-thania | ||||||||
2/12 | 1 | lundi | 03:52 | 05:11 | 11:42 | 03:04 | 06:12 | 07:27 |
3/12 | 2 | mardi | 03:52 | 05:12 | 11:42 | 03:04 | 06:12 | 07:27 |
4/12 | 3 | mercredi | 03:52 | 05:12 | 11:42 | 03:05 | 06:13 | 07:28 |
5/12 | 4 | jeudi | 03:52 | 05:12 | 11:43 | 03:06 | 06:14 | 07:29 |
6/12 | 5 | vendredi | 03:52 | 05:12 | 11:43 | 03:06 | 06:14 | 07:29 |
7/12 | 6 | samedi | 03:53 | 05:13 | 11:44 | 03:07 | 06:15 | 07:30 |
8/12 | 7 | dimanche | 03:53 | 05:13 | 11:44 | 03:08 | 06:15 | 07:31 |
9/12 | 8 | lundi | 03:53 | 05:13 | 11:45 | 03:09 | 06:16 | 07:32 |
10/12 | 9 | mardi | 03:53 | 05:14 | 11:45 | 03:09 | 06:16 | 07:32 |
11/12 | 10 | mercredi | 03:53 | 05:14 | 11:45 | 03:09 | 06:17 | 07:32 |
12/12 | 11 | jeudi | 03:54 | 05:14 | 11:46 | 03:10 | 06:18 | 07:33 |
13/12 | 12 | vendredi | 03:54 | 05:15 | 11:46 | 03:10 | 06:18 | 07:33 |
14/12 | 13 | samedi | 03:55 | 05:15 | 11:47 | 03:11 | 06:19 | 07:35 |
15/12 | 14 | dimanche | 03:55 | 05:16 | 11:47 | 03:12 | 06:19 | 07:35 |
16/12 | 15 | lundi | 03:55 | 05:16 | 11:48 | 03:13 | 06:20 | 07:36 |
17/12 | 16 | mardi | 03:55 | 05:16 | 11:48 | 03:13 | 06:20 | 07:36 |
18/12 | 17 | mercredi | 03:56 | 05:17 | 11:49 | 03:14 | 06:21 | 07:37 |
19/12 | 18 | jeudi | 03:56 | 05:17 | 11:49 | 03:14 | 06:21 | 07:37 |
20/12 | 19 | vendredi | 03:57 | 05:18 | 11:50 | 03:15 | 06:22 | 07:38 |
21/12 | 20 | samedi | 03:57 | 05:18 | 11:50 | 03:15 | 06:22 | 07:38 |
22/12 | 21 | dimanche | 03:58 | 05:19 | 11:51 | 03:16 | 06:23 | 07:39 |
23/12 | 22 | lundi | 03:58 | 05:19 | 11:51 | 03:16 | 06:23 | 07:39 |
24/12 | 23 | mardi | 03:59 | 05:20 | 11:52 | 03:17 | 06:24 | 07:40 |
25/12 | 24 | mercredi | 03:59 | 05:20 | 11:52 | 03:17 | 06:24 | 07:40 |
26/12 | 25 | jeudi | 04:00 | 05:21 | 11:53 | 03:18 | 06:25 | 07:41 |
27/12 | 26 | vendredi | 04:01 | 05:21 | 11:53 | 03:18 | 06:25 | 07:41 |
28/12 | 27 | samedi | 04:02 | 05:22 | 11:54 | 03:18 | 06:26 | 07:41 |
29/12 | 28 | dimanche | 04:02 | 05:23 | 11:54 | 03:18 | 06:26 | 07:41 |
30/12 | 29 | lundi | 04:03 | 05:23 | 11:55 | 03:19 | 06:26 | 07:42 |
31/12 | 30 | mardi | 04:03 | 05:24 | 11:55 | 03:19 | 06:27 | 07:42 |
Horaires de prière
àYanaquihua ،Peru
mercredi، 10 joumada ath-thania 1446
11 décembre 2024
03:53
05:14
11:45
03:09
06:17
07:32