04:54
06:10
12:22
03:49
06:34
07:50
Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | samedi | 05:23 | 06:32 | 12:38 | 03:44 | 06:44 | 07:49 |
2/3 | 2 | dimanche | 05:23 | 06:32 | 12:38 | 03:43 | 06:43 | 07:49 |
3/3 | 3 | lundi | 05:23 | 06:32 | 12:38 | 03:43 | 06:43 | 07:49 |
4/3 | 4 | mardi | 05:22 | 06:32 | 12:37 | 03:41 | 06:43 | 07:48 |
5/3 | 5 | mercredi | 05:22 | 06:32 | 12:37 | 03:40 | 06:42 | 07:48 |
6/3 | 6 | jeudi | 05:22 | 06:32 | 12:37 | 03:39 | 06:42 | 07:47 |
7/3 | 7 | vendredi | 05:23 | 06:32 | 12:37 | 03:38 | 06:42 | 07:47 |
8/3 | 8 | samedi | 05:22 | 06:32 | 12:36 | 03:37 | 06:41 | 07:46 |
9/3 | 9 | dimanche | 05:22 | 06:31 | 12:36 | 03:37 | 06:41 | 07:46 |
10/3 | 10 | lundi | 05:22 | 06:31 | 12:36 | 03:38 | 06:40 | 07:46 |
11/3 | 11 | mardi | 05:22 | 06:31 | 12:36 | 03:39 | 06:40 | 07:46 |
12/3 | 12 | mercredi | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 03:38 | 06:40 | 07:44 |
13/3 | 13 | jeudi | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 03:39 | 06:39 | 07:44 |
14/3 | 14 | vendredi | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 03:40 | 06:39 | 07:44 |
15/3 | 15 | samedi | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 03:40 | 06:38 | 07:44 |
16/3 | 16 | dimanche | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 03:40 | 06:38 | 07:43 |
17/3 | 17 | lundi | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 03:41 | 06:38 | 07:43 |
18/3 | 18 | mardi | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 03:41 | 06:37 | 07:42 |
19/3 | 19 | mercredi | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 03:41 | 06:37 | 07:41 |
20/3 | 20 | jeudi | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 03:41 | 06:36 | 07:41 |
21/3 | 21 | vendredi | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 03:42 | 06:36 | 07:41 |
22/3 | 22 | samedi | 05:21 | 06:29 | 12:33 | 03:42 | 06:35 | 07:41 |
23/3 | 23 | dimanche | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 03:42 | 06:35 | 07:40 |
24/3 | 24 | lundi | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 03:42 | 06:35 | 07:40 |
25/3 | 25 | mardi | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 03:43 | 06:34 | 07:40 |
26/3 | 26 | mercredi | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 03:42 | 06:34 | 07:38 |
27/3 | 27 | jeudi | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 03:43 | 06:33 | 07:38 |
28/3 | 28 | vendredi | 05:20 | 06:28 | 12:31 | 03:43 | 06:33 | 07:38 |
29/3 | 29 | samedi | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 03:43 | 06:32 | 07:37 |
chawwal | ||||||||
30/3 | 1 | dimanche | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 03:43 | 06:32 | 07:37 |
31/3 | 2 | lundi | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 03:44 | 06:32 | 07:37 |
Horaires de prière
àNegritos ،Peru
mardi، 16 joumada ath-thania 1446
17 décembre 2024
04:54
06:10
12:22
03:49
06:34
07:50
Horaires de prière dans d’autres villes Peru