04:34
05:51
12:05
03:31
06:20
07:36
Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | mercredi | 04:47 | 06:03 | 12:18 | 03:45 | 06:33 | 07:45 |
2/1 | 2 | jeudi | 04:48 | 06:04 | 12:19 | 03:46 | 06:34 | 07:46 |
3/1 | 3 | vendredi | 04:48 | 06:04 | 12:19 | 03:46 | 06:34 | 07:45 |
4/1 | 4 | samedi | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 03:47 | 06:35 | 07:46 |
5/1 | 5 | dimanche | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 03:46 | 06:35 | 07:46 |
6/1 | 6 | lundi | 04:50 | 06:06 | 12:21 | 03:47 | 06:35 | 07:47 |
7/1 | 7 | mardi | 04:51 | 06:06 | 12:21 | 03:47 | 06:36 | 07:47 |
8/1 | 8 | mercredi | 04:51 | 06:07 | 12:21 | 03:47 | 06:36 | 07:47 |
9/1 | 9 | jeudi | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 03:48 | 06:36 | 07:48 |
10/1 | 10 | vendredi | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 03:48 | 06:37 | 07:47 |
11/1 | 11 | samedi | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 03:48 | 06:37 | 07:48 |
12/1 | 12 | dimanche | 04:53 | 06:09 | 12:23 | 03:48 | 06:37 | 07:48 |
13/1 | 13 | lundi | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 03:48 | 06:38 | 07:48 |
14/1 | 14 | mardi | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 03:49 | 06:38 | 07:49 |
15/1 | 15 | mercredi | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 03:49 | 06:38 | 07:48 |
16/1 | 16 | jeudi | 04:55 | 06:11 | 12:24 | 03:48 | 06:38 | 07:48 |
17/1 | 17 | vendredi | 04:56 | 06:11 | 12:25 | 03:49 | 06:39 | 07:49 |
18/1 | 18 | samedi | 04:57 | 06:11 | 12:25 | 03:49 | 06:39 | 07:49 |
19/1 | 19 | dimanche | 04:57 | 06:12 | 12:25 | 03:49 | 06:39 | 07:49 |
20/1 | 20 | lundi | 04:58 | 06:12 | 12:26 | 03:49 | 06:39 | 07:49 |
21/1 | 21 | mardi | 04:58 | 06:13 | 12:26 | 03:49 | 06:39 | 07:49 |
22/1 | 22 | mercredi | 04:59 | 06:13 | 12:26 | 03:49 | 06:39 | 07:49 |
23/1 | 23 | jeudi | 05:00 | 06:13 | 12:27 | 03:50 | 06:40 | 07:50 |
24/1 | 24 | vendredi | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 03:49 | 06:40 | 07:49 |
25/1 | 25 | samedi | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 03:49 | 06:40 | 07:49 |
26/1 | 26 | dimanche | 05:01 | 06:15 | 12:27 | 03:49 | 06:40 | 07:49 |
27/1 | 27 | lundi | 05:01 | 06:15 | 12:27 | 03:48 | 06:40 | 07:49 |
28/1 | 28 | mardi | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 03:49 | 06:40 | 07:49 |
29/1 | 29 | mercredi | 05:02 | 06:16 | 12:28 | 03:49 | 06:40 | 07:49 |
30/1 | 30 | jeudi | 05:03 | 06:16 | 12:28 | 03:48 | 06:40 | 07:49 |
chaabane | ||||||||
31/1 | 1 | vendredi | 05:03 | 06:16 | 12:28 | 03:48 | 06:40 | 07:49 |
Horaires de prière
àBambamarca ،Peru
jeudi، 4 joumada ath-thania 1446
5 décembre 2024
04:34
05:51
12:05
03:31
06:20
07:36