03:59
05:18
11:46
03:11
06:14
07:33
Date | rabia al awal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | mardi | 04:24 | 05:35 | 11:42 | 02:59 | 05:48 | 06:56 |
2/10 | 29 | mercredi | 04:23 | 05:34 | 11:41 | 02:58 | 05:48 | 06:55 |
3/10 | 30 | jeudi | 04:22 | 05:33 | 11:41 | 02:58 | 05:48 | 06:56 |
rabia ath-thani | ||||||||
4/10 | 1 | vendredi | 04:22 | 05:33 | 11:41 | 02:57 | 05:49 | 06:56 |
5/10 | 2 | samedi | 04:20 | 05:32 | 11:40 | 02:56 | 05:49 | 06:56 |
6/10 | 3 | dimanche | 04:20 | 05:31 | 11:40 | 02:56 | 05:49 | 06:56 |
7/10 | 4 | lundi | 04:20 | 05:31 | 11:40 | 02:55 | 05:49 | 06:56 |
8/10 | 5 | mardi | 04:18 | 05:30 | 11:39 | 02:54 | 05:49 | 06:56 |
9/10 | 6 | mercredi | 04:18 | 05:29 | 11:39 | 02:54 | 05:49 | 06:56 |
10/10 | 7 | jeudi | 04:17 | 05:29 | 11:39 | 02:53 | 05:49 | 06:57 |
11/10 | 8 | vendredi | 04:17 | 05:28 | 11:39 | 02:53 | 05:49 | 06:57 |
12/10 | 9 | samedi | 04:15 | 05:28 | 11:38 | 02:51 | 05:49 | 06:57 |
13/10 | 10 | dimanche | 04:15 | 05:27 | 11:38 | 02:51 | 05:50 | 06:57 |
14/10 | 11 | lundi | 04:14 | 05:26 | 11:38 | 02:51 | 05:50 | 06:58 |
15/10 | 12 | mardi | 04:14 | 05:26 | 11:38 | 02:50 | 05:50 | 06:58 |
16/10 | 13 | mercredi | 04:12 | 05:25 | 11:37 | 02:49 | 05:50 | 06:58 |
17/10 | 14 | jeudi | 04:12 | 05:25 | 11:37 | 02:48 | 05:50 | 06:58 |
18/10 | 15 | vendredi | 04:11 | 05:24 | 11:37 | 02:48 | 05:50 | 06:59 |
19/10 | 16 | samedi | 04:11 | 05:23 | 11:37 | 02:47 | 05:50 | 06:59 |
20/10 | 17 | dimanche | 04:11 | 05:23 | 11:37 | 02:47 | 05:51 | 06:59 |
21/10 | 18 | lundi | 04:10 | 05:22 | 11:37 | 02:47 | 05:51 | 07:00 |
22/10 | 19 | mardi | 04:09 | 05:22 | 11:36 | 02:45 | 05:51 | 06:59 |
23/10 | 20 | mercredi | 04:08 | 05:21 | 11:36 | 02:45 | 05:51 | 07:00 |
24/10 | 21 | jeudi | 04:08 | 05:21 | 11:36 | 02:44 | 05:52 | 07:00 |
25/10 | 22 | vendredi | 04:07 | 05:20 | 11:36 | 02:44 | 05:52 | 07:01 |
26/10 | 23 | samedi | 04:07 | 05:20 | 11:36 | 02:43 | 05:52 | 07:01 |
27/10 | 24 | dimanche | 04:06 | 05:20 | 11:36 | 02:42 | 05:52 | 07:02 |
28/10 | 25 | lundi | 04:06 | 05:19 | 11:36 | 02:42 | 05:53 | 07:02 |
29/10 | 26 | mardi | 04:05 | 05:19 | 11:36 | 02:42 | 05:53 | 07:03 |
30/10 | 27 | mercredi | 04:05 | 05:18 | 11:36 | 02:43 | 05:53 | 07:03 |
31/10 | 28 | jeudi | 04:04 | 05:18 | 11:36 | 02:43 | 05:53 | 07:04 |
Horaires de prière
àAbancay ،Peru
jeudi، 11 joumada ath-thania 1446
12 décembre 2024
03:59
05:18
11:46
03:11
06:14
07:33
Horaires de prière dans d’autres villes Peru