04:23
05:47
12:29
03:56
07:10
08:36
Date | mouharram | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | jeudi | 06:02 | 07:21 | 12:50 | 03:57 | 06:19 | 07:33 |
2/8 | 27 | vendredi | 06:02 | 07:21 | 12:50 | 03:57 | 06:19 | 07:34 |
3/8 | 28 | samedi | 06:02 | 07:20 | 12:50 | 03:58 | 06:20 | 07:34 |
4/8 | 29 | dimanche | 06:01 | 07:19 | 12:50 | 03:58 | 06:20 | 07:35 |
safar | ||||||||
5/8 | 1 | lundi | 06:01 | 07:19 | 12:50 | 03:59 | 06:21 | 07:35 |
6/8 | 2 | mardi | 06:00 | 07:18 | 12:50 | 03:59 | 06:21 | 07:36 |
7/8 | 3 | mercredi | 05:59 | 07:17 | 12:49 | 03:58 | 06:22 | 07:35 |
8/8 | 4 | jeudi | 05:58 | 07:17 | 12:49 | 03:59 | 06:22 | 07:36 |
9/8 | 5 | vendredi | 05:58 | 07:16 | 12:49 | 03:59 | 06:23 | 07:36 |
10/8 | 6 | samedi | 05:57 | 07:15 | 12:49 | 04:00 | 06:23 | 07:37 |
11/8 | 7 | dimanche | 05:57 | 07:14 | 12:49 | 04:00 | 06:24 | 07:37 |
12/8 | 8 | lundi | 05:56 | 07:14 | 12:49 | 04:01 | 06:24 | 07:38 |
13/8 | 9 | mardi | 05:55 | 07:13 | 12:48 | 04:00 | 06:24 | 07:37 |
14/8 | 10 | mercredi | 05:54 | 07:12 | 12:48 | 04:00 | 06:25 | 07:38 |
15/8 | 11 | jeudi | 05:54 | 07:11 | 12:48 | 04:01 | 06:25 | 07:38 |
16/8 | 12 | vendredi | 05:53 | 07:10 | 12:48 | 04:01 | 06:26 | 07:39 |
17/8 | 13 | samedi | 05:53 | 07:10 | 12:48 | 04:02 | 06:26 | 07:39 |
18/8 | 14 | dimanche | 05:51 | 07:09 | 12:47 | 04:01 | 06:27 | 07:39 |
19/8 | 15 | lundi | 05:50 | 07:08 | 12:47 | 04:02 | 06:27 | 07:39 |
20/8 | 16 | mardi | 05:50 | 07:07 | 12:47 | 04:02 | 06:27 | 07:40 |
21/8 | 17 | mercredi | 05:49 | 07:06 | 12:47 | 04:02 | 06:28 | 07:41 |
22/8 | 18 | jeudi | 05:48 | 07:05 | 12:46 | 04:02 | 06:28 | 07:40 |
23/8 | 19 | vendredi | 05:47 | 07:04 | 12:46 | 04:02 | 06:29 | 07:41 |
24/8 | 20 | samedi | 05:46 | 07:03 | 12:46 | 04:03 | 06:29 | 07:41 |
25/8 | 21 | dimanche | 05:46 | 07:02 | 12:46 | 04:03 | 06:29 | 07:42 |
26/8 | 22 | lundi | 05:44 | 07:01 | 12:45 | 04:02 | 06:30 | 07:42 |
27/8 | 23 | mardi | 05:44 | 07:00 | 12:45 | 04:03 | 06:30 | 07:42 |
28/8 | 24 | mercredi | 05:43 | 06:59 | 12:45 | 04:03 | 06:31 | 07:43 |
29/8 | 25 | jeudi | 05:41 | 06:58 | 12:44 | 04:03 | 06:31 | 07:43 |
30/8 | 26 | vendredi | 05:41 | 06:57 | 12:44 | 04:03 | 06:31 | 07:43 |
31/8 | 27 | samedi | 05:40 | 06:56 | 12:44 | 04:03 | 06:32 | 07:44 |
Horaires de prière
àDoctor Juan Manuel Frutos ،Paraguay
samedi، 14 joumada al oula 1446
16 novembre 2024
04:23
05:47
12:29
03:56
07:10
08:36
Horaires de prière dans d’autres villes Paraguay