05:25
06:37
12:32
03:54
06:27
07:39
Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | lundi | 05:37 | 06:47 | 12:52 | 03:57 | 06:58 | 08:03 |
2/4 | 23 | mardi | 05:37 | 06:46 | 12:52 | 03:56 | 06:58 | 08:04 |
3/4 | 24 | mercredi | 05:36 | 06:46 | 12:52 | 03:56 | 06:58 | 08:04 |
4/4 | 25 | jeudi | 05:35 | 06:45 | 12:51 | 03:54 | 06:58 | 08:03 |
5/4 | 26 | vendredi | 05:35 | 06:45 | 12:51 | 03:53 | 06:57 | 08:03 |
6/4 | 27 | samedi | 05:35 | 06:44 | 12:51 | 03:53 | 06:57 | 08:04 |
7/4 | 28 | dimanche | 05:33 | 06:44 | 12:50 | 03:52 | 06:57 | 08:03 |
8/4 | 29 | lundi | 05:33 | 06:43 | 12:50 | 03:53 | 06:57 | 08:03 |
9/4 | 30 | mardi | 05:33 | 06:43 | 12:50 | 03:54 | 06:57 | 08:03 |
chawwal | ||||||||
10/4 | 1 | mercredi | 05:33 | 06:42 | 12:50 | 03:54 | 06:57 | 08:04 |
11/4 | 2 | jeudi | 05:31 | 06:42 | 12:49 | 03:54 | 06:57 | 08:03 |
12/4 | 3 | vendredi | 05:31 | 06:41 | 12:49 | 03:55 | 06:57 | 08:03 |
13/4 | 4 | samedi | 05:31 | 06:41 | 12:49 | 03:56 | 06:57 | 08:03 |
14/4 | 5 | dimanche | 05:30 | 06:41 | 12:49 | 03:56 | 06:57 | 08:04 |
15/4 | 6 | lundi | 05:29 | 06:40 | 12:48 | 03:56 | 06:57 | 08:03 |
16/4 | 7 | mardi | 05:29 | 06:40 | 12:48 | 03:57 | 06:57 | 08:03 |
17/4 | 8 | mercredi | 05:29 | 06:39 | 12:48 | 03:57 | 06:57 | 08:03 |
18/4 | 9 | jeudi | 05:28 | 06:39 | 12:48 | 03:58 | 06:57 | 08:04 |
19/4 | 10 | vendredi | 05:27 | 06:39 | 12:47 | 03:58 | 06:56 | 08:03 |
20/4 | 11 | samedi | 05:27 | 06:38 | 12:47 | 03:58 | 06:56 | 08:03 |
21/4 | 12 | dimanche | 05:27 | 06:38 | 12:47 | 03:59 | 06:56 | 08:03 |
22/4 | 13 | lundi | 05:26 | 06:37 | 12:47 | 03:59 | 06:56 | 08:04 |
23/4 | 14 | mardi | 05:26 | 06:37 | 12:47 | 04:00 | 06:56 | 08:04 |
24/4 | 15 | mercredi | 05:25 | 06:37 | 12:46 | 03:59 | 06:56 | 08:03 |
25/4 | 16 | jeudi | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 04:00 | 06:56 | 08:04 |
26/4 | 17 | vendredi | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 04:01 | 06:56 | 08:04 |
27/4 | 18 | samedi | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 04:01 | 06:56 | 08:04 |
28/4 | 19 | dimanche | 05:24 | 06:35 | 12:46 | 04:02 | 06:56 | 08:04 |
29/4 | 20 | lundi | 05:23 | 06:35 | 12:46 | 04:02 | 06:56 | 08:05 |
30/4 | 21 | mardi | 05:23 | 06:35 | 12:46 | 04:03 | 06:57 | 08:05 |
Horaires de prière
àIlaro ،Nigeria
dimanche، 8 joumada al oula 1446
10 novembre 2024
05:25
06:37
12:32
03:54
06:27
07:39