05:12
06:25
12:14
03:34
06:03
07:16
Date | safar | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | dimanche | 05:08 | 06:19 | 12:30 | 03:40 | 06:40 | 07:47 |
2/9 | 29 | lundi | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 03:39 | 06:39 | 07:46 |
3/9 | 30 | mardi | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 03:40 | 06:38 | 07:46 |
rabia al awal | ||||||||
4/9 | 1 | mercredi | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 03:40 | 06:38 | 07:45 |
5/9 | 2 | jeudi | 05:08 | 06:19 | 12:28 | 03:40 | 06:37 | 07:44 |
6/9 | 3 | vendredi | 05:08 | 06:19 | 12:28 | 03:40 | 06:36 | 07:43 |
7/9 | 4 | samedi | 05:09 | 06:19 | 12:28 | 03:41 | 06:36 | 07:43 |
8/9 | 5 | dimanche | 05:08 | 06:19 | 12:27 | 03:40 | 06:35 | 07:42 |
9/9 | 6 | lundi | 05:08 | 06:19 | 12:27 | 03:40 | 06:34 | 07:41 |
10/9 | 7 | mardi | 05:09 | 06:19 | 12:27 | 03:41 | 06:34 | 07:41 |
11/9 | 8 | mercredi | 05:08 | 06:19 | 12:26 | 03:40 | 06:33 | 07:39 |
12/9 | 9 | jeudi | 05:09 | 06:19 | 12:26 | 03:41 | 06:32 | 07:39 |
13/9 | 10 | vendredi | 05:09 | 06:19 | 12:26 | 03:41 | 06:32 | 07:39 |
14/9 | 11 | samedi | 05:08 | 06:19 | 12:25 | 03:40 | 06:31 | 07:37 |
15/9 | 12 | dimanche | 05:09 | 06:19 | 12:25 | 03:41 | 06:30 | 07:37 |
16/9 | 13 | lundi | 05:09 | 06:19 | 12:25 | 03:41 | 06:30 | 07:37 |
17/9 | 14 | mardi | 05:08 | 06:19 | 12:24 | 03:40 | 06:29 | 07:35 |
18/9 | 15 | mercredi | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 03:41 | 06:28 | 07:35 |
19/9 | 16 | jeudi | 05:08 | 06:19 | 12:23 | 03:40 | 06:28 | 07:34 |
20/9 | 17 | vendredi | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 03:40 | 06:27 | 07:33 |
21/9 | 18 | samedi | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 03:40 | 06:26 | 07:33 |
22/9 | 19 | dimanche | 05:08 | 06:19 | 12:22 | 03:40 | 06:26 | 07:31 |
23/9 | 20 | lundi | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 03:40 | 06:25 | 07:31 |
24/9 | 21 | mardi | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 03:40 | 06:24 | 07:31 |
25/9 | 22 | mercredi | 05:08 | 06:19 | 12:21 | 03:39 | 06:24 | 07:29 |
26/9 | 23 | jeudi | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 03:40 | 06:23 | 07:29 |
27/9 | 24 | vendredi | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 03:40 | 06:22 | 07:29 |
28/9 | 25 | samedi | 05:08 | 06:19 | 12:20 | 03:39 | 06:22 | 07:27 |
29/9 | 26 | dimanche | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 03:39 | 06:21 | 07:27 |
30/9 | 27 | lundi | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 03:39 | 06:20 | 07:27 |
Horaires de prière
àGora ،Nigeria
vendredi، 6 joumada al oula 1446
8 novembre 2024
05:12
06:25
12:14
03:34
06:03
07:16