06:47
08:34
01:06
03:18
05:38
07:25
| Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3 | jeudi | 03:36 | 05:40 | 12:53 | 04:51 | 08:06 | 10:02 |
| 2/5 | 4 | vendredi | 03:33 | 05:38 | 12:52 | 04:51 | 08:07 | 10:04 |
| 3/5 | 5 | samedi | 03:30 | 05:37 | 12:52 | 04:51 | 08:09 | 10:06 |
| 4/5 | 6 | dimanche | 03:28 | 05:35 | 12:52 | 04:52 | 08:10 | 10:08 |
| 5/5 | 7 | lundi | 03:26 | 05:34 | 12:52 | 04:53 | 08:11 | 10:10 |
| 6/5 | 8 | mardi | 03:23 | 05:32 | 12:52 | 04:53 | 08:12 | 10:13 |
| 7/5 | 9 | mercredi | 03:21 | 05:31 | 12:52 | 04:54 | 08:14 | 10:15 |
| 8/5 | 10 | jeudi | 03:19 | 05:30 | 12:52 | 04:54 | 08:15 | 10:17 |
| 9/5 | 11 | vendredi | 03:16 | 05:28 | 12:52 | 04:55 | 08:16 | 10:19 |
| 10/5 | 12 | samedi | 03:14 | 05:27 | 12:52 | 04:55 | 08:18 | 10:22 |
| 11/5 | 13 | dimanche | 03:11 | 05:25 | 12:52 | 04:56 | 08:19 | 10:24 |
| 12/5 | 14 | lundi | 03:09 | 05:24 | 12:52 | 04:56 | 08:20 | 10:26 |
| 13/5 | 15 | mardi | 03:07 | 05:23 | 12:52 | 04:57 | 08:21 | 10:28 |
| 14/5 | 16 | mercredi | 03:04 | 05:22 | 12:52 | 04:57 | 08:23 | 10:31 |
| 15/5 | 17 | jeudi | 03:02 | 05:20 | 12:52 | 04:57 | 08:24 | 10:33 |
| 16/5 | 18 | vendredi | 02:59 | 05:19 | 12:52 | 04:58 | 08:25 | 10:35 |
| 17/5 | 19 | samedi | 02:57 | 05:18 | 12:52 | 04:58 | 08:26 | 10:37 |
| 18/5 | 20 | dimanche | 02:55 | 05:17 | 12:52 | 04:59 | 08:28 | 10:39 |
| 19/5 | 21 | lundi | 02:52 | 05:16 | 12:52 | 04:59 | 08:29 | 10:41 |
| 20/5 | 22 | mardi | 02:50 | 05:15 | 12:52 | 04:59 | 08:30 | 10:44 |
| 21/5 | 23 | mercredi | 02:48 | 05:14 | 12:52 | 05:00 | 08:31 | 10:46 |
| 22/5 | 24 | jeudi | 02:45 | 05:13 | 12:52 | 05:00 | 08:32 | 10:48 |
| 23/5 | 25 | vendredi | 02:43 | 05:12 | 12:52 | 05:00 | 08:33 | 10:50 |
| 24/5 | 26 | samedi | 02:41 | 05:11 | 12:52 | 05:01 | 08:34 | 10:52 |
| 25/5 | 27 | dimanche | 02:39 | 05:10 | 12:52 | 05:01 | 08:36 | 10:54 |
| 26/5 | 28 | lundi | 02:37 | 05:09 | 12:53 | 05:02 | 08:37 | 10:57 |
| 27/5 | 29 | mardi | 02:35 | 05:08 | 12:53 | 05:03 | 08:38 | 10:59 |
| dhou al-hijja | ||||||||
| 28/5 | 1 | mercredi | 02:33 | 05:08 | 12:53 | 05:03 | 08:39 | 11:01 |
| 29/5 | 2 | jeudi | 02:31 | 05:07 | 12:53 | 05:03 | 08:40 | 11:02 |
| 30/5 | 3 | vendredi | 02:29 | 05:06 | 12:53 | 05:04 | 08:41 | 11:04 |
| 31/5 | 4 | samedi | 02:27 | 05:05 | 12:53 | 05:04 | 08:41 | 11:06 |
Horaires de prière
àBayanbaraat ،Mongolia
dimanche، 29 rajab 1447
18 janvier 2026
06:47
08:34
01:06
03:18
05:38
07:25
Horaires de prière dans d’autres villes Mongolia