05:15
06:32
12:07
03:18
05:42
06:59
Date | chawwal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | mardi | 04:52 | 06:05 | 12:13 | 03:33 | 06:22 | 07:30 |
2/4 | 4 | mercredi | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 03:33 | 06:23 | 07:31 |
3/4 | 5 | jeudi | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 03:32 | 06:23 | 07:31 |
4/4 | 6 | vendredi | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 03:31 | 06:23 | 07:31 |
5/4 | 7 | samedi | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 03:31 | 06:23 | 07:31 |
6/4 | 8 | dimanche | 04:48 | 06:01 | 12:12 | 03:31 | 06:23 | 07:32 |
7/4 | 9 | lundi | 04:48 | 06:00 | 12:12 | 03:30 | 06:23 | 07:32 |
8/4 | 10 | mardi | 04:46 | 05:59 | 12:11 | 03:29 | 06:24 | 07:32 |
9/4 | 11 | mercredi | 04:46 | 05:59 | 12:11 | 03:29 | 06:24 | 07:32 |
10/4 | 12 | jeudi | 04:45 | 05:58 | 12:11 | 03:28 | 06:24 | 07:33 |
11/4 | 13 | vendredi | 04:45 | 05:57 | 12:11 | 03:28 | 06:24 | 07:33 |
12/4 | 14 | samedi | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 03:27 | 06:24 | 07:33 |
13/4 | 15 | dimanche | 04:42 | 05:56 | 12:10 | 03:27 | 06:24 | 07:34 |
14/4 | 16 | lundi | 04:42 | 05:55 | 12:10 | 03:26 | 06:25 | 07:34 |
15/4 | 17 | mardi | 04:41 | 05:54 | 12:10 | 03:26 | 06:25 | 07:35 |
16/4 | 18 | mercredi | 04:40 | 05:54 | 12:09 | 03:25 | 06:25 | 07:34 |
17/4 | 19 | jeudi | 04:39 | 05:53 | 12:09 | 03:24 | 06:25 | 07:35 |
18/4 | 20 | vendredi | 04:39 | 05:52 | 12:09 | 03:24 | 06:25 | 07:35 |
19/4 | 21 | samedi | 04:38 | 05:52 | 12:09 | 03:23 | 06:26 | 07:36 |
20/4 | 22 | dimanche | 04:37 | 05:51 | 12:08 | 03:22 | 06:26 | 07:35 |
21/4 | 23 | lundi | 04:36 | 05:51 | 12:08 | 03:22 | 06:26 | 07:36 |
22/4 | 24 | mardi | 04:35 | 05:50 | 12:08 | 03:21 | 06:26 | 07:36 |
23/4 | 25 | mercredi | 04:35 | 05:49 | 12:08 | 03:21 | 06:27 | 07:37 |
24/4 | 26 | jeudi | 04:34 | 05:49 | 12:08 | 03:20 | 06:27 | 07:38 |
25/4 | 27 | vendredi | 04:34 | 05:48 | 12:08 | 03:20 | 06:27 | 07:38 |
26/4 | 28 | samedi | 04:32 | 05:48 | 12:07 | 03:19 | 06:27 | 07:38 |
27/4 | 29 | dimanche | 04:32 | 05:47 | 12:07 | 03:18 | 06:28 | 07:38 |
28/4 | 30 | lundi | 04:31 | 05:46 | 12:07 | 03:18 | 06:28 | 07:39 |
dhou al qi`da | ||||||||
29/4 | 1 | mardi | 04:31 | 05:46 | 12:07 | 03:17 | 06:28 | 07:39 |
30/4 | 2 | mercredi | 04:30 | 05:45 | 12:07 | 03:17 | 06:28 | 07:40 |
Horaires de prière
àTzimol ،Mexico
jeudi، 18 joumada ath-thania 1446
19 décembre 2024
05:15
06:32
12:07
03:18
05:42
06:59
Horaires de prière dans d’autres villes Mexico