03:32
07:45
12:14
02:14
04:42
09:13
Date | safar | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | dimanche | 02:49 | 05:35 | 12:30 | 04:12 | 07:24 | 10:27 |
2/9 | 29 | lundi | 02:49 | 05:37 | 12:30 | 04:11 | 07:22 | 10:26 |
3/9 | 30 | mardi | 02:50 | 05:39 | 12:30 | 04:10 | 07:19 | 10:25 |
rabia al awal | ||||||||
4/9 | 1 | mercredi | 02:50 | 05:41 | 12:29 | 04:07 | 07:16 | 10:23 |
5/9 | 2 | jeudi | 02:51 | 05:43 | 12:29 | 04:06 | 07:14 | 10:23 |
6/9 | 3 | vendredi | 02:52 | 05:45 | 12:29 | 04:05 | 07:11 | 10:21 |
7/9 | 4 | samedi | 02:53 | 05:47 | 12:28 | 04:02 | 07:09 | 10:20 |
8/9 | 5 | dimanche | 02:53 | 05:49 | 12:28 | 04:01 | 07:06 | 10:19 |
9/9 | 6 | lundi | 02:54 | 05:51 | 12:28 | 03:59 | 07:03 | 10:17 |
10/9 | 7 | mardi | 02:54 | 05:53 | 12:27 | 03:57 | 07:01 | 10:17 |
11/9 | 8 | mercredi | 02:55 | 05:55 | 12:27 | 03:56 | 06:58 | 10:15 |
12/9 | 9 | jeudi | 02:55 | 05:57 | 12:27 | 03:54 | 06:55 | 10:14 |
13/9 | 10 | vendredi | 02:56 | 05:59 | 12:26 | 03:52 | 06:52 | 10:12 |
14/9 | 11 | samedi | 02:57 | 06:01 | 12:26 | 03:50 | 06:50 | 10:11 |
15/9 | 12 | dimanche | 02:57 | 06:03 | 12:25 | 03:48 | 06:47 | 10:10 |
16/9 | 13 | lundi | 02:58 | 06:05 | 12:25 | 03:46 | 06:44 | 10:08 |
17/9 | 14 | mardi | 02:58 | 06:07 | 12:25 | 03:45 | 06:42 | 10:08 |
18/9 | 15 | mercredi | 02:59 | 06:09 | 12:24 | 03:42 | 06:39 | 10:06 |
19/9 | 16 | jeudi | 02:59 | 06:10 | 12:24 | 03:41 | 06:36 | 10:04 |
20/9 | 17 | vendredi | 03:00 | 06:12 | 12:24 | 03:39 | 06:34 | 10:03 |
21/9 | 18 | samedi | 03:00 | 06:14 | 12:23 | 03:37 | 06:31 | 10:02 |
22/9 | 19 | dimanche | 03:01 | 06:16 | 12:23 | 03:35 | 06:28 | 10:00 |
23/9 | 20 | lundi | 03:01 | 06:18 | 12:23 | 03:33 | 06:26 | 10:00 |
24/9 | 21 | mardi | 03:02 | 06:20 | 12:22 | 03:31 | 06:23 | 09:58 |
25/9 | 22 | mercredi | 03:02 | 06:22 | 12:22 | 03:29 | 06:20 | 09:57 |
26/9 | 23 | jeudi | 03:03 | 06:24 | 12:22 | 03:28 | 06:18 | 09:56 |
27/9 | 24 | vendredi | 03:04 | 06:26 | 12:21 | 03:25 | 06:15 | 09:54 |
28/9 | 25 | samedi | 03:04 | 06:28 | 12:21 | 03:23 | 06:12 | 09:53 |
29/9 | 26 | dimanche | 03:05 | 06:30 | 12:21 | 03:22 | 06:10 | 09:52 |
30/9 | 27 | lundi | 03:06 | 06:32 | 12:20 | 03:19 | 06:07 | 09:51 |
Horaires de prière
àVieksniai ،Lithuania
lundi، 2 joumada al oula 1446
4 novembre 2024
03:32
07:45
12:14
02:14
04:42
09:13