03:37
07:49
12:20
02:22
04:49
09:19
Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | lundi | 02:16 | 03:57 | 12:40 | 05:11 | 09:23 | 11:21 |
2/7 | 26 | mardi | 02:16 | 03:58 | 12:40 | 05:10 | 09:22 | 11:21 |
3/7 | 27 | mercredi | 02:17 | 03:59 | 12:40 | 05:10 | 09:22 | 11:21 |
4/7 | 28 | jeudi | 02:17 | 04:00 | 12:41 | 05:11 | 09:21 | 11:21 |
5/7 | 29 | vendredi | 02:18 | 04:01 | 12:41 | 05:11 | 09:20 | 11:20 |
6/7 | 30 | samedi | 02:18 | 04:02 | 12:41 | 05:10 | 09:19 | 11:20 |
mouharram | ||||||||
7/7 | 1 | dimanche | 02:19 | 04:03 | 12:41 | 05:10 | 09:19 | 11:20 |
8/7 | 2 | lundi | 02:19 | 04:04 | 12:41 | 05:10 | 09:18 | 11:20 |
9/7 | 3 | mardi | 02:20 | 04:05 | 12:41 | 05:09 | 09:17 | 11:19 |
10/7 | 4 | mercredi | 02:21 | 04:07 | 12:42 | 05:10 | 09:16 | 11:19 |
11/7 | 5 | jeudi | 02:21 | 04:08 | 12:42 | 05:10 | 09:15 | 11:19 |
12/7 | 6 | vendredi | 02:22 | 04:09 | 12:42 | 05:09 | 09:14 | 11:19 |
13/7 | 7 | samedi | 02:22 | 04:11 | 12:42 | 05:09 | 09:12 | 11:18 |
14/7 | 8 | dimanche | 02:23 | 04:12 | 12:42 | 05:08 | 09:11 | 11:17 |
15/7 | 9 | lundi | 02:24 | 04:14 | 12:42 | 05:08 | 09:10 | 11:17 |
16/7 | 10 | mardi | 02:24 | 04:15 | 12:42 | 05:07 | 09:09 | 11:17 |
17/7 | 11 | mercredi | 02:25 | 04:17 | 12:42 | 05:07 | 09:07 | 11:16 |
18/7 | 12 | jeudi | 02:25 | 04:18 | 12:42 | 05:06 | 09:06 | 11:16 |
19/7 | 13 | vendredi | 02:26 | 04:20 | 12:42 | 05:06 | 09:04 | 11:15 |
20/7 | 14 | samedi | 02:27 | 04:21 | 12:42 | 05:05 | 09:03 | 11:14 |
21/7 | 15 | dimanche | 02:27 | 04:23 | 12:43 | 05:06 | 09:01 | 11:14 |
22/7 | 16 | lundi | 02:29 | 04:25 | 12:43 | 05:05 | 09:00 | 11:14 |
23/7 | 17 | mardi | 02:29 | 04:26 | 12:43 | 05:04 | 08:58 | 11:12 |
24/7 | 18 | mercredi | 02:29 | 04:28 | 12:43 | 05:04 | 08:56 | 11:12 |
25/7 | 19 | jeudi | 02:31 | 04:30 | 12:43 | 05:03 | 08:55 | 11:11 |
26/7 | 20 | vendredi | 02:31 | 04:31 | 12:43 | 05:02 | 08:53 | 11:10 |
27/7 | 21 | samedi | 02:31 | 04:33 | 12:43 | 05:02 | 08:51 | 11:10 |
28/7 | 22 | dimanche | 02:32 | 04:35 | 12:43 | 05:01 | 08:49 | 11:09 |
29/7 | 23 | lundi | 02:33 | 04:37 | 12:43 | 05:00 | 08:47 | 11:08 |
30/7 | 24 | mardi | 02:34 | 04:39 | 12:42 | 04:58 | 08:45 | 11:07 |
31/7 | 25 | mercredi | 02:34 | 04:40 | 12:42 | 04:58 | 08:43 | 11:06 |
Horaires de prière
àKlaipeda ،Lithuania
lundi، 2 joumada al oula 1446
4 novembre 2024
03:37
07:49
12:20
02:22
04:49
09:19