03:32
07:45
12:13
02:13
04:41
09:12
Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | samedi | 02:05 | 03:49 | 12:27 | 04:56 | 09:06 | 11:07 |
2/6 | 25 | dimanche | 02:05 | 03:48 | 12:28 | 04:58 | 09:08 | 11:08 |
3/6 | 26 | lundi | 02:05 | 03:47 | 12:28 | 04:58 | 09:09 | 11:08 |
4/6 | 27 | mardi | 02:04 | 03:46 | 12:28 | 04:58 | 09:10 | 11:09 |
5/6 | 28 | mercredi | 02:04 | 03:45 | 12:28 | 04:59 | 09:11 | 11:09 |
6/6 | 29 | jeudi | 02:04 | 03:45 | 12:28 | 04:59 | 09:12 | 11:10 |
dhou al-hijja | ||||||||
7/6 | 1 | vendredi | 02:04 | 03:44 | 12:28 | 04:59 | 09:13 | 11:10 |
8/6 | 2 | samedi | 02:03 | 03:43 | 12:29 | 05:00 | 09:14 | 11:11 |
9/6 | 3 | dimanche | 02:04 | 03:43 | 12:29 | 05:01 | 09:15 | 11:11 |
10/6 | 4 | lundi | 02:03 | 03:42 | 12:29 | 05:01 | 09:16 | 11:12 |
11/6 | 5 | mardi | 02:04 | 03:42 | 12:29 | 05:01 | 09:17 | 11:13 |
12/6 | 6 | mercredi | 02:03 | 03:41 | 12:29 | 05:01 | 09:18 | 11:13 |
13/6 | 7 | jeudi | 02:03 | 03:41 | 12:30 | 05:02 | 09:19 | 11:14 |
14/6 | 8 | vendredi | 02:03 | 03:41 | 12:30 | 05:03 | 09:19 | 11:14 |
15/6 | 9 | samedi | 02:04 | 03:41 | 12:30 | 05:03 | 09:20 | 11:14 |
16/6 | 10 | dimanche | 02:03 | 03:40 | 12:30 | 05:03 | 09:20 | 11:14 |
17/6 | 11 | lundi | 02:03 | 03:40 | 12:31 | 05:04 | 09:21 | 11:15 |
18/6 | 12 | mardi | 02:03 | 03:40 | 12:31 | 05:04 | 09:21 | 11:15 |
19/6 | 13 | mercredi | 02:04 | 03:40 | 12:31 | 05:04 | 09:22 | 11:15 |
20/6 | 14 | jeudi | 02:04 | 03:41 | 12:31 | 05:04 | 09:22 | 11:16 |
21/6 | 15 | vendredi | 02:04 | 03:41 | 12:31 | 05:04 | 09:22 | 11:16 |
22/6 | 16 | samedi | 02:04 | 03:41 | 12:32 | 05:05 | 09:22 | 11:16 |
23/6 | 17 | dimanche | 02:04 | 03:41 | 12:32 | 05:05 | 09:22 | 11:16 |
24/6 | 18 | lundi | 02:05 | 03:42 | 12:32 | 05:05 | 09:22 | 11:16 |
25/6 | 19 | mardi | 02:05 | 03:42 | 12:32 | 05:05 | 09:22 | 11:16 |
26/6 | 20 | mercredi | 02:06 | 03:43 | 12:32 | 05:05 | 09:22 | 11:16 |
27/6 | 21 | jeudi | 02:06 | 03:43 | 12:33 | 05:06 | 09:22 | 11:16 |
28/6 | 22 | vendredi | 02:06 | 03:44 | 12:33 | 05:05 | 09:21 | 11:16 |
29/6 | 23 | samedi | 02:07 | 03:45 | 12:33 | 05:05 | 09:21 | 11:16 |
30/6 | 24 | dimanche | 02:08 | 03:46 | 12:33 | 05:05 | 09:21 | 11:17 |
Horaires de prière
àAkmene ،Lithuania
lundi، 2 joumada al oula 1446
4 novembre 2024
03:32
07:45
12:13
02:13
04:41
09:12