03:47
05:16
11:36
03:11
05:57
07:25
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 19 | lundi | 05:18 | 06:51 | 11:42 | 02:15 | 04:34 | 06:01 |
2/1 | 20 | mardi | 05:19 | 06:51 | 11:43 | 02:17 | 04:34 | 06:02 |
3/1 | 21 | mercredi | 05:19 | 06:51 | 11:43 | 02:17 | 04:35 | 06:02 |
4/1 | 22 | jeudi | 05:20 | 06:51 | 11:44 | 02:18 | 04:36 | 06:03 |
5/1 | 23 | vendredi | 05:19 | 06:51 | 11:44 | 02:19 | 04:37 | 06:04 |
6/1 | 24 | samedi | 05:19 | 06:51 | 11:44 | 02:19 | 04:38 | 06:04 |
7/1 | 25 | dimanche | 05:20 | 06:51 | 11:45 | 02:20 | 04:39 | 06:05 |
8/1 | 26 | lundi | 05:19 | 06:51 | 11:45 | 02:21 | 04:40 | 06:06 |
9/1 | 27 | mardi | 05:20 | 06:51 | 11:46 | 02:22 | 04:40 | 06:07 |
10/1 | 28 | mercredi | 05:20 | 06:51 | 11:46 | 02:23 | 04:41 | 06:07 |
11/1 | 29 | jeudi | 05:20 | 06:51 | 11:47 | 02:24 | 04:42 | 06:09 |
12/1 | 30 | vendredi | 05:20 | 06:51 | 11:47 | 02:24 | 04:43 | 06:09 |
rajab | ||||||||
13/1 | 1 | samedi | 05:19 | 06:51 | 11:47 | 02:25 | 04:44 | 06:10 |
14/1 | 2 | dimanche | 05:20 | 06:50 | 11:48 | 02:26 | 04:45 | 06:11 |
15/1 | 3 | lundi | 05:19 | 06:50 | 11:48 | 02:27 | 04:46 | 06:12 |
16/1 | 4 | mardi | 05:19 | 06:50 | 11:48 | 02:28 | 04:47 | 06:12 |
17/1 | 5 | mercredi | 05:19 | 06:50 | 11:49 | 02:29 | 04:48 | 06:14 |
18/1 | 6 | jeudi | 05:19 | 06:49 | 11:49 | 02:30 | 04:49 | 06:14 |
19/1 | 7 | vendredi | 05:18 | 06:49 | 11:49 | 02:30 | 04:50 | 06:15 |
20/1 | 8 | samedi | 05:19 | 06:48 | 11:50 | 02:32 | 04:51 | 06:17 |
21/1 | 9 | dimanche | 05:18 | 06:48 | 11:50 | 02:33 | 04:52 | 06:17 |
22/1 | 10 | lundi | 05:17 | 06:47 | 11:50 | 02:33 | 04:53 | 06:18 |
23/1 | 11 | mardi | 05:18 | 06:47 | 11:51 | 02:35 | 04:54 | 06:20 |
24/1 | 12 | mercredi | 05:17 | 06:46 | 11:51 | 02:35 | 04:56 | 06:20 |
25/1 | 13 | jeudi | 05:16 | 06:46 | 11:51 | 02:36 | 04:57 | 06:21 |
26/1 | 14 | vendredi | 05:16 | 06:45 | 11:51 | 02:37 | 04:58 | 06:22 |
27/1 | 15 | samedi | 05:15 | 06:45 | 11:51 | 02:38 | 04:59 | 06:22 |
28/1 | 16 | dimanche | 05:15 | 06:44 | 11:52 | 02:39 | 05:00 | 06:24 |
29/1 | 17 | lundi | 05:15 | 06:43 | 11:52 | 02:40 | 05:01 | 06:25 |
30/1 | 18 | mardi | 05:14 | 06:43 | 11:52 | 02:41 | 05:02 | 06:26 |
31/1 | 19 | mercredi | 05:13 | 06:42 | 11:52 | 02:41 | 05:03 | 06:26 |
Horaires de prière
àOmiya ،Japan
lundi، 16 rabia al awal 1447
8 septembre 2025
03:47
05:16
11:36
03:11
05:57
07:25