05:05
06:32
11:42
02:31
04:52
06:19
Date | mouharram | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | jeudi | 03:30 | 05:07 | 12:04 | 03:50 | 07:00 | 08:31 |
2/8 | 27 | vendredi | 03:31 | 05:08 | 12:04 | 03:50 | 06:59 | 08:30 |
3/8 | 28 | samedi | 03:32 | 05:09 | 12:04 | 03:49 | 06:58 | 08:29 |
4/8 | 29 | dimanche | 03:33 | 05:09 | 12:04 | 03:49 | 06:57 | 08:28 |
safar | ||||||||
5/8 | 1 | lundi | 03:34 | 05:10 | 12:03 | 03:48 | 06:56 | 08:26 |
6/8 | 2 | mardi | 03:35 | 05:11 | 12:03 | 03:48 | 06:55 | 08:24 |
7/8 | 3 | mercredi | 03:36 | 05:12 | 12:03 | 03:48 | 06:54 | 08:23 |
8/8 | 4 | jeudi | 03:37 | 05:12 | 12:03 | 03:48 | 06:53 | 08:22 |
9/8 | 5 | vendredi | 03:39 | 05:13 | 12:03 | 03:47 | 06:52 | 08:21 |
10/8 | 6 | samedi | 03:40 | 05:14 | 12:03 | 03:47 | 06:51 | 08:20 |
11/8 | 7 | dimanche | 03:41 | 05:15 | 12:03 | 03:47 | 06:50 | 08:18 |
12/8 | 8 | lundi | 03:41 | 05:15 | 12:02 | 03:46 | 06:49 | 08:16 |
13/8 | 9 | mardi | 03:43 | 05:16 | 12:02 | 03:45 | 06:48 | 08:15 |
14/8 | 10 | mercredi | 03:44 | 05:17 | 12:02 | 03:45 | 06:47 | 08:14 |
15/8 | 11 | jeudi | 03:45 | 05:18 | 12:02 | 03:45 | 06:45 | 08:12 |
16/8 | 12 | vendredi | 03:46 | 05:19 | 12:02 | 03:45 | 06:44 | 08:11 |
17/8 | 13 | samedi | 03:47 | 05:19 | 12:01 | 03:43 | 06:43 | 08:09 |
18/8 | 14 | dimanche | 03:48 | 05:20 | 12:01 | 03:43 | 06:42 | 08:08 |
19/8 | 15 | lundi | 03:49 | 05:21 | 12:01 | 03:43 | 06:41 | 08:06 |
20/8 | 16 | mardi | 03:51 | 05:22 | 12:01 | 03:43 | 06:39 | 08:05 |
21/8 | 17 | mercredi | 03:51 | 05:22 | 12:00 | 03:41 | 06:38 | 08:03 |
22/8 | 18 | jeudi | 03:52 | 05:23 | 12:00 | 03:41 | 06:37 | 08:02 |
23/8 | 19 | vendredi | 03:53 | 05:24 | 12:00 | 03:41 | 06:36 | 08:00 |
24/8 | 20 | samedi | 03:55 | 05:25 | 12:00 | 03:40 | 06:34 | 07:59 |
25/8 | 21 | dimanche | 03:55 | 05:25 | 11:59 | 03:39 | 06:33 | 07:57 |
26/8 | 22 | lundi | 03:56 | 05:26 | 11:59 | 03:39 | 06:32 | 07:56 |
27/8 | 23 | mardi | 03:58 | 05:27 | 11:59 | 03:38 | 06:30 | 07:54 |
28/8 | 24 | mercredi | 03:59 | 05:27 | 11:59 | 03:38 | 06:29 | 07:53 |
29/8 | 25 | jeudi | 03:59 | 05:28 | 11:58 | 03:37 | 06:28 | 07:51 |
30/8 | 26 | vendredi | 04:00 | 05:29 | 11:58 | 03:36 | 06:26 | 07:49 |
31/8 | 27 | samedi | 04:02 | 05:30 | 11:58 | 03:36 | 06:25 | 07:48 |
Horaires de prière
àKamigyo-ku ،Japan
vendredi، 13 joumada al oula 1446
15 novembre 2024
05:05
06:32
11:42
02:31
04:52
06:19