05:12
06:46
11:47
02:26
04:47
06:21
Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | lundi | 04:11 | 05:45 | 12:06 | 03:41 | 06:28 | 07:56 |
2/4 | 23 | mardi | 04:10 | 05:44 | 12:06 | 03:42 | 06:29 | 07:58 |
3/4 | 24 | mercredi | 04:08 | 05:42 | 12:06 | 03:42 | 06:30 | 07:59 |
4/4 | 25 | jeudi | 04:05 | 05:41 | 12:05 | 03:42 | 06:31 | 08:00 |
5/4 | 26 | vendredi | 04:04 | 05:39 | 12:05 | 03:43 | 06:32 | 08:01 |
6/4 | 27 | samedi | 04:02 | 05:37 | 12:05 | 03:43 | 06:33 | 08:03 |
7/4 | 28 | dimanche | 04:00 | 05:36 | 12:05 | 03:44 | 06:34 | 08:04 |
8/4 | 29 | lundi | 03:58 | 05:34 | 12:04 | 03:44 | 06:35 | 08:05 |
9/4 | 30 | mardi | 03:56 | 05:33 | 12:04 | 03:44 | 06:36 | 08:07 |
chawwal | ||||||||
10/4 | 1 | mercredi | 03:55 | 05:31 | 12:04 | 03:45 | 06:37 | 08:08 |
11/4 | 2 | jeudi | 03:52 | 05:29 | 12:03 | 03:45 | 06:38 | 08:09 |
12/4 | 3 | vendredi | 03:50 | 05:28 | 12:03 | 03:45 | 06:39 | 08:11 |
13/4 | 4 | samedi | 03:49 | 05:26 | 12:03 | 03:46 | 06:40 | 08:12 |
14/4 | 5 | dimanche | 03:47 | 05:25 | 12:03 | 03:46 | 06:41 | 08:14 |
15/4 | 6 | lundi | 03:44 | 05:23 | 12:02 | 03:46 | 06:42 | 08:14 |
16/4 | 7 | mardi | 03:43 | 05:22 | 12:02 | 03:46 | 06:43 | 08:16 |
17/4 | 8 | mercredi | 03:41 | 05:20 | 12:02 | 03:47 | 06:44 | 08:18 |
18/4 | 9 | jeudi | 03:39 | 05:19 | 12:02 | 03:47 | 06:45 | 08:19 |
19/4 | 10 | vendredi | 03:38 | 05:17 | 12:02 | 03:48 | 06:47 | 08:21 |
20/4 | 11 | samedi | 03:35 | 05:16 | 12:01 | 03:48 | 06:48 | 08:22 |
21/4 | 12 | dimanche | 03:33 | 05:14 | 12:01 | 03:48 | 06:49 | 08:23 |
22/4 | 13 | lundi | 03:32 | 05:13 | 12:01 | 03:49 | 06:50 | 08:25 |
23/4 | 14 | mardi | 03:30 | 05:11 | 12:01 | 03:49 | 06:51 | 08:26 |
24/4 | 15 | mercredi | 03:28 | 05:10 | 12:01 | 03:49 | 06:52 | 08:28 |
25/4 | 16 | jeudi | 03:26 | 05:09 | 12:00 | 03:49 | 06:53 | 08:29 |
26/4 | 17 | vendredi | 03:24 | 05:07 | 12:00 | 03:49 | 06:54 | 08:30 |
27/4 | 18 | samedi | 03:22 | 05:06 | 12:00 | 03:50 | 06:55 | 08:32 |
28/4 | 19 | dimanche | 03:21 | 05:05 | 12:00 | 03:50 | 06:56 | 08:34 |
29/4 | 20 | lundi | 03:19 | 05:03 | 12:00 | 03:51 | 06:57 | 08:35 |
30/4 | 21 | mardi | 03:17 | 05:02 | 12:00 | 03:51 | 06:58 | 08:37 |
Horaires de prière
àPompei ،Italy
mardi، 10 joumada al oula 1446
12 novembre 2024
05:12
06:46
11:47
02:26
04:47
06:21
Horaires de prière dans d’autres villes Italy