05:22
07:01
12:04
02:42
05:05
06:45
Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | samedi | 02:15 | 04:37 | 12:18 | 04:25 | 07:59 | 10:10 |
2/6 | 25 | dimanche | 02:14 | 04:37 | 12:18 | 04:25 | 08:00 | 10:11 |
3/6 | 26 | lundi | 02:12 | 04:36 | 12:18 | 04:25 | 08:00 | 10:13 |
4/6 | 27 | mardi | 02:11 | 04:36 | 12:18 | 04:25 | 08:01 | 10:14 |
5/6 | 28 | mercredi | 02:11 | 04:36 | 12:19 | 04:27 | 08:02 | 10:16 |
6/6 | 29 | jeudi | 02:10 | 04:35 | 12:19 | 04:27 | 08:03 | 10:17 |
dhou al-hijja | ||||||||
7/6 | 1 | vendredi | 02:09 | 04:35 | 12:19 | 04:27 | 08:03 | 10:18 |
8/6 | 2 | samedi | 02:07 | 04:35 | 12:19 | 04:27 | 08:04 | 10:19 |
9/6 | 3 | dimanche | 02:06 | 04:34 | 12:19 | 04:27 | 08:05 | 10:20 |
10/6 | 4 | lundi | 02:07 | 04:34 | 12:20 | 04:28 | 08:05 | 10:22 |
11/6 | 5 | mardi | 02:06 | 04:34 | 12:20 | 04:28 | 08:06 | 10:22 |
12/6 | 6 | mercredi | 02:05 | 04:34 | 12:20 | 04:28 | 08:06 | 10:23 |
13/6 | 7 | jeudi | 02:04 | 04:34 | 12:20 | 04:28 | 08:07 | 10:24 |
14/6 | 8 | vendredi | 02:04 | 04:34 | 12:20 | 04:29 | 08:07 | 10:24 |
15/6 | 9 | samedi | 02:04 | 04:34 | 12:21 | 04:30 | 08:08 | 10:25 |
16/6 | 10 | dimanche | 02:04 | 04:34 | 12:21 | 04:30 | 08:08 | 10:26 |
17/6 | 11 | lundi | 02:03 | 04:34 | 12:21 | 04:30 | 08:08 | 10:26 |
18/6 | 12 | mardi | 02:03 | 04:34 | 12:21 | 04:30 | 08:09 | 10:26 |
19/6 | 13 | mercredi | 02:04 | 04:34 | 12:22 | 04:31 | 08:09 | 10:27 |
20/6 | 14 | jeudi | 02:04 | 04:34 | 12:22 | 04:31 | 08:09 | 10:27 |
21/6 | 15 | vendredi | 02:04 | 04:35 | 12:22 | 04:31 | 08:09 | 10:27 |
22/6 | 16 | samedi | 02:04 | 04:35 | 12:22 | 04:31 | 08:10 | 10:27 |
23/6 | 17 | dimanche | 02:04 | 04:35 | 12:22 | 04:31 | 08:10 | 10:27 |
24/6 | 18 | lundi | 02:05 | 04:35 | 12:23 | 04:32 | 08:10 | 10:28 |
25/6 | 19 | mardi | 02:05 | 04:36 | 12:23 | 04:32 | 08:10 | 10:28 |
26/6 | 20 | mercredi | 02:06 | 04:36 | 12:23 | 04:32 | 08:10 | 10:27 |
27/6 | 21 | jeudi | 02:06 | 04:37 | 12:23 | 04:32 | 08:10 | 10:27 |
28/6 | 22 | vendredi | 02:07 | 04:37 | 12:23 | 04:31 | 08:10 | 10:26 |
29/6 | 23 | samedi | 02:09 | 04:37 | 12:24 | 04:32 | 08:10 | 10:26 |
30/6 | 24 | dimanche | 02:09 | 04:38 | 12:24 | 04:32 | 08:10 | 10:26 |
Horaires de prière
àFelegara ،Italy
dimanche، 1 joumada al oula 1446
3 novembre 2024
05:22
07:01
12:04
02:42
05:05
06:45
Horaires de prière dans d’autres villes Italy