05:27
06:43
12:19
03:31
05:54
07:11
Date | chawwal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 22 | mercredi | 04:42 | 05:58 | 12:19 | 03:28 | 06:41 | 07:52 |
2/5 | 23 | jeudi | 04:41 | 05:57 | 12:19 | 03:27 | 06:41 | 07:52 |
3/5 | 24 | vendredi | 04:41 | 05:57 | 12:19 | 03:27 | 06:42 | 07:53 |
4/5 | 25 | samedi | 04:40 | 05:56 | 12:19 | 03:27 | 06:42 | 07:53 |
5/5 | 26 | dimanche | 04:40 | 05:56 | 12:19 | 03:28 | 06:42 | 07:54 |
6/5 | 27 | lundi | 04:39 | 05:56 | 12:19 | 03:29 | 06:42 | 07:54 |
7/5 | 28 | mardi | 04:39 | 05:55 | 12:19 | 03:29 | 06:43 | 07:55 |
8/5 | 29 | mercredi | 04:38 | 05:55 | 12:19 | 03:30 | 06:43 | 07:55 |
dhou al qi`da | ||||||||
9/5 | 1 | jeudi | 04:38 | 05:54 | 12:19 | 03:31 | 06:43 | 07:56 |
10/5 | 2 | vendredi | 04:37 | 05:54 | 12:19 | 03:31 | 06:44 | 07:56 |
11/5 | 3 | samedi | 04:37 | 05:54 | 12:19 | 03:32 | 06:44 | 07:57 |
12/5 | 4 | dimanche | 04:36 | 05:53 | 12:19 | 03:33 | 06:44 | 07:57 |
13/5 | 5 | lundi | 04:36 | 05:53 | 12:19 | 03:33 | 06:45 | 07:58 |
14/5 | 6 | mardi | 04:35 | 05:53 | 12:19 | 03:34 | 06:45 | 07:58 |
15/5 | 7 | mercredi | 04:35 | 05:52 | 12:19 | 03:34 | 06:45 | 07:59 |
16/5 | 8 | jeudi | 04:35 | 05:52 | 12:19 | 03:35 | 06:45 | 07:59 |
17/5 | 9 | vendredi | 04:34 | 05:52 | 12:19 | 03:35 | 06:46 | 07:59 |
18/5 | 10 | samedi | 04:34 | 05:52 | 12:19 | 03:36 | 06:46 | 08:00 |
19/5 | 11 | dimanche | 04:33 | 05:51 | 12:19 | 03:36 | 06:46 | 08:00 |
20/5 | 12 | lundi | 04:33 | 05:51 | 12:19 | 03:37 | 06:47 | 08:01 |
21/5 | 13 | mardi | 04:32 | 05:51 | 12:19 | 03:37 | 06:47 | 08:01 |
22/5 | 14 | mercredi | 04:32 | 05:51 | 12:19 | 03:38 | 06:47 | 08:02 |
23/5 | 15 | jeudi | 04:32 | 05:51 | 12:19 | 03:38 | 06:48 | 08:02 |
24/5 | 16 | vendredi | 04:31 | 05:50 | 12:19 | 03:38 | 06:48 | 08:02 |
25/5 | 17 | samedi | 04:31 | 05:50 | 12:19 | 03:39 | 06:49 | 08:03 |
26/5 | 18 | dimanche | 04:30 | 05:50 | 12:19 | 03:39 | 06:49 | 08:03 |
27/5 | 19 | lundi | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 03:41 | 06:49 | 08:04 |
28/5 | 20 | mardi | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 03:41 | 06:50 | 08:05 |
29/5 | 21 | mercredi | 04:30 | 05:50 | 12:20 | 03:41 | 06:50 | 08:05 |
30/5 | 22 | jeudi | 04:30 | 05:50 | 12:20 | 03:42 | 06:50 | 08:05 |
31/5 | 23 | vendredi | 04:30 | 05:50 | 12:20 | 03:42 | 06:51 | 08:06 |
Horaires de prière
àManvi ،India
mardi، 16 joumada ath-thania 1446
17 décembre 2024
05:27
06:43
12:19
03:31
05:54
07:11