03:25
06:50
12:38
03:46
06:26
10:09
| Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | lundi | 02:18 | 04:25 | 12:25 | 04:41 | 08:26 | 10:50 |
| 2/6 | 16 | mardi | 02:19 | 04:25 | 12:26 | 04:42 | 08:27 | 10:50 |
| 3/6 | 17 | mercredi | 02:18 | 04:24 | 12:26 | 04:43 | 08:28 | 10:51 |
| 4/6 | 18 | jeudi | 02:18 | 04:23 | 12:26 | 04:43 | 08:29 | 10:51 |
| 5/6 | 19 | vendredi | 02:18 | 04:23 | 12:26 | 04:43 | 08:30 | 10:52 |
| 6/6 | 20 | samedi | 02:18 | 04:22 | 12:26 | 04:43 | 08:31 | 10:52 |
| 7/6 | 21 | dimanche | 02:18 | 04:22 | 12:26 | 04:44 | 08:31 | 10:52 |
| 8/6 | 22 | lundi | 02:17 | 04:21 | 12:27 | 04:45 | 08:32 | 10:53 |
| 9/6 | 23 | mardi | 02:18 | 04:21 | 12:27 | 04:45 | 08:33 | 10:53 |
| 10/6 | 24 | mercredi | 02:18 | 04:21 | 12:27 | 04:45 | 08:34 | 10:54 |
| 11/6 | 25 | jeudi | 02:17 | 04:20 | 12:27 | 04:45 | 08:34 | 10:54 |
| 12/6 | 26 | vendredi | 02:17 | 04:20 | 12:27 | 04:45 | 08:35 | 10:54 |
| 13/6 | 27 | samedi | 02:17 | 04:20 | 12:28 | 04:46 | 08:35 | 10:54 |
| 14/6 | 28 | dimanche | 02:18 | 04:20 | 12:28 | 04:47 | 08:36 | 10:55 |
| 15/6 | 29 | lundi | 02:18 | 04:20 | 12:28 | 04:47 | 08:36 | 10:55 |
| mouharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | mardi | 02:18 | 04:20 | 12:28 | 04:47 | 08:37 | 10:56 |
| 17/6 | 2 | mercredi | 02:18 | 04:20 | 12:29 | 04:48 | 08:37 | 10:56 |
| 18/6 | 3 | jeudi | 02:18 | 04:20 | 12:29 | 04:48 | 08:38 | 10:57 |
| 19/6 | 4 | vendredi | 02:18 | 04:20 | 12:29 | 04:48 | 08:38 | 10:57 |
| 20/6 | 5 | samedi | 02:18 | 04:20 | 12:29 | 04:48 | 08:38 | 10:57 |
| 21/6 | 6 | dimanche | 02:19 | 04:20 | 12:29 | 04:48 | 08:39 | 10:57 |
| 22/6 | 7 | lundi | 02:19 | 04:20 | 12:30 | 04:49 | 08:39 | 10:57 |
| 23/6 | 8 | mardi | 02:19 | 04:21 | 12:30 | 04:49 | 08:39 | 10:58 |
| 24/6 | 9 | mercredi | 02:19 | 04:21 | 12:30 | 04:49 | 08:39 | 10:58 |
| 25/6 | 10 | jeudi | 02:19 | 04:21 | 12:30 | 04:49 | 08:39 | 10:58 |
| 26/6 | 11 | vendredi | 02:20 | 04:22 | 12:30 | 04:49 | 08:39 | 10:58 |
| 27/6 | 12 | samedi | 02:20 | 04:22 | 12:31 | 04:50 | 08:39 | 10:58 |
| 28/6 | 13 | dimanche | 02:21 | 04:23 | 12:31 | 04:49 | 08:39 | 10:58 |
| 29/6 | 14 | lundi | 02:21 | 04:23 | 12:31 | 04:49 | 08:39 | 10:58 |
| 30/6 | 15 | mardi | 02:21 | 04:24 | 12:31 | 04:49 | 08:38 | 10:58 |
Horaires de prière
àOffstein ،Germany
mercredi، 22 ramadan 1447
11 mars 2026
03:25
06:50
12:38
03:46
06:26
10:09
Horaires de prière dans d’autres villes Germany