03:21
07:36
12:01
02:03
04:25
08:58
Date | chaabane | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 20 | vendredi | 03:23 | 07:01 | 12:29 | 03:20 | 05:57 | 09:52 |
2/3 | 21 | samedi | 03:22 | 06:59 | 12:29 | 03:21 | 05:59 | 09:53 |
3/3 | 22 | dimanche | 03:21 | 06:57 | 12:28 | 03:22 | 06:01 | 09:54 |
4/3 | 23 | lundi | 03:20 | 06:55 | 12:28 | 03:23 | 06:03 | 09:55 |
5/3 | 24 | mardi | 03:19 | 06:52 | 12:28 | 03:25 | 06:04 | 09:54 |
6/3 | 25 | mercredi | 03:18 | 06:50 | 12:28 | 03:26 | 06:06 | 09:55 |
7/3 | 26 | jeudi | 03:17 | 06:48 | 12:27 | 03:27 | 06:08 | 09:56 |
8/3 | 27 | vendredi | 03:16 | 06:46 | 12:27 | 03:28 | 06:10 | 09:57 |
9/3 | 28 | samedi | 03:14 | 06:43 | 12:27 | 03:30 | 06:11 | 09:57 |
10/3 | 29 | dimanche | 03:14 | 06:41 | 12:27 | 03:31 | 06:13 | 09:57 |
ramadan | ||||||||
11/3 | 1 | lundi | 03:13 | 06:39 | 12:26 | 03:31 | 06:15 | 09:58 |
12/3 | 2 | mardi | 03:12 | 06:37 | 12:26 | 03:33 | 06:17 | 09:59 |
13/3 | 3 | mercredi | 03:10 | 06:34 | 12:26 | 03:34 | 06:18 | 09:59 |
14/3 | 4 | jeudi | 03:09 | 06:32 | 12:26 | 03:36 | 06:20 | 10:00 |
15/3 | 5 | vendredi | 03:09 | 06:30 | 12:25 | 03:36 | 06:22 | 10:00 |
16/3 | 6 | samedi | 03:08 | 06:28 | 12:25 | 03:37 | 06:24 | 10:01 |
17/3 | 7 | dimanche | 03:06 | 06:25 | 12:25 | 03:39 | 06:25 | 10:01 |
18/3 | 8 | lundi | 03:05 | 06:23 | 12:24 | 03:39 | 06:27 | 10:02 |
19/3 | 9 | mardi | 03:04 | 06:21 | 12:24 | 03:40 | 06:29 | 10:03 |
20/3 | 10 | mercredi | 09:03 | 06:18 | 12:24 | 03:42 | 06:30 | 02:02 |
21/3 | 11 | jeudi | 09:02 | 06:16 | 12:24 | 03:43 | 06:32 | 02:03 |
22/3 | 12 | vendredi | 03:01 | 06:14 | 12:23 | 03:43 | 06:34 | 10:04 |
23/3 | 13 | samedi | 03:00 | 06:11 | 12:23 | 03:45 | 06:36 | 10:05 |
24/3 | 14 | dimanche | 02:58 | 06:09 | 12:23 | 03:46 | 06:37 | 10:05 |
25/3 | 15 | lundi | 02:58 | 06:07 | 12:22 | 03:46 | 06:39 | 10:05 |
26/3 | 16 | mardi | 02:56 | 06:04 | 12:22 | 03:48 | 06:41 | 10:06 |
27/3 | 17 | mercredi | 02:55 | 06:02 | 12:22 | 03:49 | 06:42 | 10:06 |
28/3 | 18 | jeudi | 02:54 | 06:00 | 12:21 | 03:49 | 06:44 | 10:07 |
29/3 | 19 | vendredi | 02:53 | 05:58 | 12:21 | 03:50 | 06:46 | 10:08 |
30/3 | 20 | samedi | 02:52 | 05:55 | 12:21 | 03:52 | 06:48 | 10:08 |
31/3 | 21 | dimanche | 02:51 | 05:53 | 12:21 | 03:53 | 06:49 | 10:08 |
Horaires de prière
àLangenstein ،Germany
vendredi، 13 joumada al oula 1446
15 novembre 2024
03:21
07:36
12:01
02:03
04:25
08:58
Horaires de prière dans d’autres villes Germany