05:41
08:38
12:44
02:34
04:51
09:35
Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 1 | dimanche | 05:23 | 08:17 | 12:33 | 02:30 | 04:48 | 09:27 |
2/12 | 2 | lundi | 05:25 | 08:19 | 12:33 | 02:29 | 04:48 | 09:27 |
3/12 | 3 | mardi | 05:25 | 08:20 | 12:34 | 02:29 | 04:47 | 09:27 |
4/12 | 4 | mercredi | 05:26 | 08:21 | 12:34 | 02:29 | 04:47 | 09:27 |
5/12 | 5 | jeudi | 05:27 | 08:22 | 12:35 | 02:29 | 04:47 | 09:28 |
6/12 | 6 | vendredi | 05:28 | 08:23 | 12:35 | 02:29 | 04:46 | 09:27 |
7/12 | 7 | samedi | 05:29 | 08:25 | 12:35 | 02:28 | 04:46 | 09:28 |
8/12 | 8 | dimanche | 05:30 | 08:26 | 12:36 | 02:29 | 04:46 | 09:28 |
9/12 | 9 | lundi | 05:31 | 08:27 | 12:36 | 02:28 | 04:46 | 09:28 |
10/12 | 10 | mardi | 05:32 | 08:28 | 12:37 | 02:29 | 04:46 | 09:29 |
11/12 | 11 | mercredi | 05:32 | 08:29 | 12:37 | 02:28 | 04:46 | 09:29 |
12/12 | 12 | jeudi | 05:33 | 08:30 | 12:38 | 02:29 | 04:46 | 09:29 |
13/12 | 13 | vendredi | 05:33 | 08:30 | 12:38 | 02:29 | 04:46 | 09:29 |
14/12 | 14 | samedi | 05:34 | 08:31 | 12:39 | 02:29 | 04:46 | 09:30 |
15/12 | 15 | dimanche | 05:35 | 08:32 | 12:39 | 02:29 | 04:46 | 09:30 |
16/12 | 16 | lundi | 05:36 | 08:33 | 12:40 | 02:30 | 04:46 | 09:30 |
17/12 | 17 | mardi | 05:37 | 08:34 | 12:40 | 02:30 | 04:47 | 09:31 |
18/12 | 18 | mercredi | 05:37 | 08:34 | 12:41 | 02:31 | 04:47 | 09:31 |
19/12 | 19 | jeudi | 05:37 | 08:35 | 12:41 | 02:30 | 04:47 | 09:31 |
20/12 | 20 | vendredi | 05:38 | 08:35 | 12:42 | 02:31 | 04:48 | 09:32 |
21/12 | 21 | samedi | 05:38 | 08:36 | 12:42 | 02:31 | 04:48 | 09:32 |
22/12 | 22 | dimanche | 05:39 | 08:36 | 12:43 | 02:32 | 04:49 | 09:33 |
23/12 | 23 | lundi | 05:39 | 08:37 | 12:43 | 02:32 | 04:49 | 09:33 |
24/12 | 24 | mardi | 05:40 | 08:37 | 12:44 | 02:34 | 04:50 | 09:34 |
25/12 | 25 | mercredi | 05:41 | 08:38 | 12:44 | 02:34 | 04:51 | 09:35 |
26/12 | 26 | jeudi | 05:41 | 08:38 | 12:45 | 02:35 | 04:51 | 09:35 |
27/12 | 27 | vendredi | 05:41 | 08:38 | 12:45 | 02:35 | 04:52 | 09:36 |
28/12 | 28 | samedi | 05:41 | 08:38 | 12:46 | 02:36 | 04:53 | 09:37 |
29/12 | 29 | dimanche | 05:41 | 08:38 | 12:46 | 02:37 | 04:54 | 09:37 |
30/12 | 30 | lundi | 05:42 | 08:39 | 12:47 | 02:38 | 04:55 | 09:38 |
joumada ath-thania | ||||||||
31/12 | 1 | mardi | 05:42 | 08:39 | 12:47 | 02:38 | 04:56 | 09:39 |
Horaires de prière
àVerzy ،France
mercredi، 25 joumada ath-thania 1446
25 décembre 2024
05:41
08:38
12:44
02:34
04:51
09:35