07:26
08:40
12:59
03:00
05:19
06:33
Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 4 | jeudi | 04:16 | 05:35 | 12:49 | 04:48 | 08:05 | 09:23 |
2/5 | 5 | vendredi | 04:14 | 05:33 | 12:49 | 04:49 | 08:06 | 09:25 |
3/5 | 6 | samedi | 04:12 | 05:31 | 12:49 | 04:49 | 08:08 | 09:27 |
4/5 | 7 | dimanche | 04:10 | 05:30 | 12:49 | 04:50 | 08:09 | 09:29 |
5/5 | 8 | lundi | 04:08 | 05:28 | 12:49 | 04:51 | 08:11 | 09:31 |
6/5 | 9 | mardi | 04:06 | 05:27 | 12:49 | 04:51 | 08:12 | 09:33 |
7/5 | 10 | mercredi | 04:05 | 05:25 | 12:49 | 04:52 | 08:13 | 09:34 |
8/5 | 11 | jeudi | 04:03 | 05:24 | 12:49 | 04:52 | 08:15 | 09:36 |
9/5 | 12 | vendredi | 04:01 | 05:22 | 12:49 | 04:53 | 08:16 | 09:38 |
10/5 | 13 | samedi | 03:59 | 05:21 | 12:49 | 04:53 | 08:17 | 09:40 |
11/5 | 14 | dimanche | 03:57 | 05:20 | 12:49 | 04:54 | 08:19 | 09:42 |
12/5 | 15 | lundi | 03:55 | 05:18 | 12:49 | 04:54 | 08:20 | 09:44 |
13/5 | 16 | mardi | 03:53 | 05:17 | 12:49 | 04:55 | 08:21 | 09:46 |
14/5 | 17 | mercredi | 03:52 | 05:16 | 12:49 | 04:55 | 08:23 | 09:47 |
15/5 | 18 | jeudi | 03:50 | 05:14 | 12:49 | 04:56 | 08:24 | 09:49 |
16/5 | 19 | vendredi | 03:48 | 05:13 | 12:49 | 04:56 | 08:25 | 09:51 |
17/5 | 20 | samedi | 03:46 | 05:12 | 12:49 | 04:57 | 08:26 | 09:53 |
18/5 | 21 | dimanche | 03:45 | 05:11 | 12:49 | 04:57 | 08:28 | 09:54 |
19/5 | 22 | lundi | 03:43 | 05:10 | 12:49 | 04:58 | 08:29 | 09:56 |
20/5 | 23 | mardi | 03:41 | 05:08 | 12:49 | 04:58 | 08:30 | 09:58 |
21/5 | 24 | mercredi | 03:40 | 05:07 | 12:49 | 04:58 | 08:31 | 09:59 |
22/5 | 25 | jeudi | 03:38 | 05:06 | 12:49 | 04:59 | 08:32 | 10:01 |
23/5 | 26 | vendredi | 03:36 | 05:05 | 12:49 | 04:59 | 08:34 | 10:03 |
24/5 | 27 | samedi | 03:35 | 05:04 | 12:49 | 04:59 | 08:35 | 10:04 |
25/5 | 28 | dimanche | 03:33 | 05:03 | 12:49 | 05:00 | 08:36 | 10:06 |
26/5 | 29 | lundi | 03:33 | 05:03 | 12:50 | 05:01 | 08:37 | 10:08 |
dhou al qi`da | ||||||||
27/5 | 1 | mardi | 03:31 | 05:02 | 12:50 | 05:01 | 08:38 | 10:09 |
28/5 | 2 | mercredi | 03:30 | 05:01 | 12:50 | 05:02 | 08:39 | 10:11 |
29/5 | 3 | jeudi | 03:29 | 05:00 | 12:50 | 05:02 | 08:40 | 10:12 |
30/5 | 4 | vendredi | 03:27 | 04:59 | 12:50 | 05:02 | 08:41 | 10:13 |
31/5 | 5 | samedi | 03:26 | 04:59 | 12:50 | 05:02 | 08:42 | 10:15 |
Horaires de prière
àMarcilly-en-Villette ،France
mercredi، 9 rajab 1446
8 janvier 2025
07:26
08:40
12:59
03:00
05:19
06:33