06:18
07:21
12:37
03:27
05:53
06:55
| Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | mercredi | 07:18 | 08:26 | 12:57 | 03:10 | 05:28 | 06:36 |
| 2/1 | 7 | jeudi | 07:18 | 08:26 | 12:57 | 03:10 | 05:28 | 06:37 |
| 3/1 | 8 | vendredi | 07:18 | 08:26 | 12:58 | 03:12 | 05:29 | 06:38 |
| 4/1 | 9 | samedi | 07:18 | 08:26 | 12:58 | 03:12 | 05:30 | 06:38 |
| 5/1 | 10 | dimanche | 07:17 | 08:26 | 12:58 | 03:13 | 05:31 | 06:39 |
| 6/1 | 11 | lundi | 07:18 | 08:26 | 12:59 | 03:14 | 05:32 | 06:40 |
| 7/1 | 12 | mardi | 07:17 | 08:26 | 12:59 | 03:14 | 05:33 | 06:41 |
| 8/1 | 13 | mercredi | 07:18 | 08:26 | 01:00 | 03:16 | 05:34 | 06:42 |
| 9/1 | 14 | jeudi | 07:17 | 08:25 | 01:00 | 03:17 | 05:35 | 06:43 |
| 10/1 | 15 | vendredi | 07:18 | 08:25 | 01:01 | 03:18 | 05:37 | 06:44 |
| 11/1 | 16 | samedi | 07:17 | 08:25 | 01:01 | 03:19 | 05:38 | 06:45 |
| 12/1 | 17 | dimanche | 07:17 | 08:24 | 01:01 | 03:19 | 05:39 | 06:46 |
| 13/1 | 18 | lundi | 07:17 | 08:24 | 01:02 | 03:21 | 05:40 | 06:47 |
| 14/1 | 19 | mardi | 07:16 | 08:24 | 01:02 | 03:22 | 05:41 | 06:48 |
| 15/1 | 20 | mercredi | 07:17 | 08:23 | 01:03 | 03:23 | 05:42 | 06:50 |
| 16/1 | 21 | jeudi | 07:16 | 08:23 | 01:03 | 03:24 | 05:43 | 06:50 |
| 17/1 | 22 | vendredi | 07:15 | 08:22 | 01:03 | 03:25 | 05:45 | 06:51 |
| 18/1 | 23 | samedi | 07:16 | 08:22 | 01:04 | 03:26 | 05:46 | 06:53 |
| 19/1 | 24 | dimanche | 07:15 | 08:21 | 01:04 | 03:27 | 05:47 | 06:54 |
| 20/1 | 25 | lundi | 07:14 | 08:20 | 01:04 | 03:28 | 05:48 | 06:55 |
| 21/1 | 26 | mardi | 07:13 | 08:20 | 01:04 | 03:29 | 05:50 | 06:55 |
| 22/1 | 27 | mercredi | 07:13 | 08:19 | 01:05 | 03:31 | 05:51 | 06:57 |
| 23/1 | 28 | jeudi | 07:12 | 08:18 | 01:05 | 03:31 | 05:52 | 06:58 |
| 24/1 | 29 | vendredi | 07:11 | 08:17 | 01:05 | 03:32 | 05:54 | 06:59 |
| 25/1 | 30 | samedi | 07:11 | 08:17 | 01:05 | 03:33 | 05:55 | 07:00 |
| joumada ath-thania | ||||||||
| 26/1 | 1 | dimanche | 07:11 | 08:16 | 01:06 | 03:35 | 05:56 | 07:02 |
| 27/1 | 2 | lundi | 07:10 | 08:15 | 01:06 | 03:36 | 05:58 | 07:03 |
| 28/1 | 3 | mardi | 07:09 | 08:14 | 01:06 | 03:37 | 05:59 | 07:04 |
| 29/1 | 4 | mercredi | 07:08 | 08:13 | 01:06 | 03:38 | 06:00 | 07:05 |
| 30/1 | 5 | jeudi | 07:07 | 08:12 | 01:06 | 03:39 | 06:02 | 07:06 |
| 31/1 | 6 | vendredi | 07:07 | 08:11 | 01:07 | 03:41 | 06:03 | 07:08 |
Horaires de prière
àAvignonet-Lauragais ،France
dimanche، 4 joumada al oula 1447
26 octobre 2025
06:18
07:21
12:37
03:27
05:53
06:55
Horaires de prière dans d’autres villes France