06:29
07:33
12:38
03:19
05:42
06:46
Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 26 | lundi | 03:56 | 05:18 | 12:59 | 05:05 | 08:39 | 10:02 |
2/7 | 27 | mardi | 03:57 | 05:18 | 12:59 | 05:05 | 08:39 | 10:01 |
3/7 | 28 | mercredi | 03:57 | 05:19 | 12:59 | 05:05 | 08:39 | 10:01 |
4/7 | 29 | jeudi | 03:58 | 05:19 | 12:59 | 05:04 | 08:39 | 10:00 |
5/7 | 30 | vendredi | 03:58 | 05:20 | 12:59 | 05:04 | 08:38 | 09:59 |
dhou al-hijja | ||||||||
6/7 | 1 | samedi | 03:59 | 05:21 | 12:59 | 05:04 | 08:38 | 09:58 |
7/7 | 2 | dimanche | 04:01 | 05:21 | 01:00 | 05:05 | 08:38 | 09:59 |
8/7 | 3 | lundi | 04:02 | 05:22 | 01:00 | 05:05 | 08:37 | 09:58 |
9/7 | 4 | mardi | 04:02 | 05:23 | 01:00 | 05:05 | 08:37 | 09:57 |
10/7 | 5 | mercredi | 04:03 | 05:24 | 01:00 | 05:05 | 08:36 | 09:56 |
11/7 | 6 | jeudi | 04:04 | 05:24 | 01:00 | 05:04 | 08:36 | 09:55 |
12/7 | 7 | vendredi | 04:05 | 05:25 | 01:00 | 05:04 | 08:35 | 09:54 |
13/7 | 8 | samedi | 04:06 | 05:26 | 01:00 | 05:04 | 08:35 | 09:53 |
14/7 | 9 | dimanche | 04:08 | 05:27 | 01:01 | 05:05 | 08:34 | 09:53 |
15/7 | 10 | lundi | 04:09 | 05:28 | 01:01 | 05:05 | 08:33 | 09:52 |
16/7 | 11 | mardi | 04:10 | 05:29 | 01:01 | 05:04 | 08:32 | 09:51 |
17/7 | 12 | mercredi | 04:11 | 05:29 | 01:01 | 05:04 | 08:32 | 09:50 |
18/7 | 13 | jeudi | 04:13 | 05:30 | 01:01 | 05:04 | 08:31 | 09:49 |
19/7 | 14 | vendredi | 04:14 | 05:31 | 01:01 | 05:04 | 08:30 | 09:48 |
20/7 | 15 | samedi | 04:15 | 05:32 | 01:01 | 05:03 | 08:29 | 09:46 |
21/7 | 16 | dimanche | 04:16 | 05:33 | 01:01 | 05:03 | 08:28 | 09:45 |
22/7 | 17 | lundi | 04:17 | 05:34 | 01:01 | 05:03 | 08:28 | 09:44 |
23/7 | 18 | mardi | 04:19 | 05:35 | 01:01 | 05:03 | 08:27 | 09:43 |
24/7 | 19 | mercredi | 04:20 | 05:36 | 01:01 | 05:02 | 08:26 | 09:41 |
25/7 | 20 | jeudi | 04:21 | 05:37 | 01:01 | 05:02 | 08:25 | 09:40 |
26/7 | 21 | vendredi | 04:23 | 05:38 | 01:01 | 05:02 | 08:24 | 09:39 |
27/7 | 22 | samedi | 04:24 | 05:39 | 01:01 | 05:01 | 08:22 | 09:37 |
28/7 | 23 | dimanche | 04:26 | 05:40 | 01:01 | 05:01 | 08:21 | 09:36 |
29/7 | 24 | lundi | 04:27 | 05:41 | 01:01 | 05:01 | 08:20 | 09:34 |
30/7 | 25 | mardi | 04:28 | 05:42 | 01:01 | 05:00 | 08:19 | 09:33 |
31/7 | 26 | mercredi | 04:30 | 05:43 | 01:01 | 05:00 | 08:18 | 09:31 |
Horaires de prière
àAuzeville-Tolosane ،France
dimanche، 2 joumada al oula 1446
3 novembre 2024
06:29
07:33
12:38
03:19
05:42
06:46