05:10
11:38
12:21
12:25
01:09
07:54
Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | mercredi | - | - | 12:16 | 12:35 | - | - |
2/1 | 2 | jeudi | - | - | 12:17 | 12:35 | - | - |
3/1 | 3 | vendredi | - | - | 12:17 | 12:34 | - | - |
4/1 | 4 | samedi | - | - | 12:17 | 12:33 | - | - |
5/1 | 5 | dimanche | - | - | 12:18 | 12:32 | - | - |
6/1 | 6 | lundi | - | - | 12:18 | 12:31 | - | - |
7/1 | 7 | mardi | - | - | 12:19 | 12:31 | - | - |
8/1 | 8 | mercredi | - | - | 12:19 | 12:30 | - | - |
9/1 | 9 | jeudi | - | - | 12:20 | 12:29 | - | - |
10/1 | 10 | vendredi | 05:25 | 12:10 | 12:20 | 12:28 | 12:43 | 07:45 |
11/1 | 11 | samedi | 05:15 | 11:50 | 12:20 | 12:26 | 12:58 | 07:50 |
12/1 | 12 | dimanche | 05:10 | 11:38 | 12:21 | 12:25 | 01:09 | 07:54 |
13/1 | 13 | lundi | 05:07 | 11:29 | 12:21 | 12:24 | 01:18 | 07:57 |
14/1 | 14 | mardi | 05:03 | 11:20 | 12:22 | 12:23 | 01:27 | 08:01 |
15/1 | 15 | mercredi | 05:00 | 11:13 | 12:22 | 12:23 | 01:34 | 08:04 |
16/1 | 16 | jeudi | 04:58 | 11:06 | 12:22 | 12:25 | 01:42 | 08:07 |
17/1 | 17 | vendredi | 04:56 | 11:00 | 12:23 | 12:28 | 01:49 | 08:10 |
18/1 | 18 | samedi | 04:53 | 10:54 | 12:23 | 12:30 | 01:55 | 08:13 |
19/1 | 19 | dimanche | 04:51 | 10:48 | 12:23 | 12:32 | 02:02 | 08:16 |
20/1 | 20 | lundi | 04:49 | 10:42 | 12:23 | 12:34 | 02:08 | 08:18 |
21/1 | 21 | mardi | 04:46 | 10:36 | 12:24 | 12:37 | 02:14 | 08:21 |
22/1 | 22 | mercredi | 04:45 | 10:31 | 12:24 | 12:39 | 02:20 | 08:23 |
23/1 | 23 | jeudi | 04:42 | 10:25 | 12:24 | 12:41 | 02:26 | 08:26 |
24/1 | 24 | vendredi | 04:41 | 10:20 | 12:25 | 12:44 | 02:32 | 08:28 |
25/1 | 25 | samedi | 04:39 | 10:15 | 12:25 | 12:47 | 02:37 | 08:30 |
26/1 | 26 | dimanche | 04:37 | 10:10 | 12:25 | 12:49 | 02:43 | 08:33 |
27/1 | 27 | lundi | 04:35 | 10:05 | 12:25 | 12:51 | 02:48 | 08:35 |
28/1 | 28 | mardi | 04:33 | 10:00 | 12:25 | 12:54 | 02:53 | 08:37 |
29/1 | 29 | mercredi | 04:31 | 09:55 | 12:26 | 12:57 | 02:58 | 08:39 |
30/1 | 30 | jeudi | 04:29 | 09:50 | 12:26 | 01:00 | 03:04 | 08:42 |
chaabane | ||||||||
31/1 | 1 | vendredi | 04:27 | 09:45 | 12:26 | 01:02 | 03:09 | 08:44 |
Horaires de prière
àInari ،Finland
dimanche، 12 rajab 1446
12 janvier 2025
05:10
11:38
12:21
12:25
01:09
07:54
Horaires de prière dans d’autres villes Finland