04:25
09:06
12:47
02:09
04:30
09:29
Date | chaabane | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | samedi | 04:19 | 08:52 | 12:48 | 02:20 | 04:46 | 09:36 |
2/2 | 3 | dimanche | 04:18 | 08:49 | 12:48 | 02:22 | 04:49 | 09:37 |
3/2 | 4 | lundi | 04:18 | 08:47 | 12:49 | 02:25 | 04:52 | 09:38 |
4/2 | 5 | mardi | 04:16 | 08:44 | 12:49 | 02:27 | 04:55 | 09:40 |
5/2 | 6 | mercredi | 04:15 | 08:42 | 12:49 | 02:29 | 04:57 | 09:40 |
6/2 | 7 | jeudi | 04:14 | 08:39 | 12:49 | 02:31 | 05:00 | 09:42 |
7/2 | 8 | vendredi | 04:13 | 08:36 | 12:49 | 02:33 | 05:03 | 09:43 |
8/2 | 9 | samedi | 04:12 | 08:34 | 12:49 | 02:35 | 05:05 | 09:44 |
9/2 | 10 | dimanche | 04:11 | 08:31 | 12:49 | 02:37 | 05:08 | 09:45 |
10/2 | 11 | lundi | 04:10 | 08:28 | 12:49 | 02:39 | 05:11 | 09:46 |
11/2 | 12 | mardi | 04:09 | 08:26 | 12:49 | 02:41 | 05:14 | 09:48 |
12/2 | 13 | mercredi | 04:08 | 08:23 | 12:49 | 02:43 | 05:16 | 09:48 |
13/2 | 14 | jeudi | 04:07 | 08:20 | 12:49 | 02:45 | 05:19 | 09:49 |
14/2 | 15 | vendredi | 04:06 | 08:17 | 12:49 | 02:47 | 05:22 | 09:51 |
15/2 | 16 | samedi | 04:05 | 08:15 | 12:49 | 02:49 | 05:24 | 09:51 |
16/2 | 17 | dimanche | 04:03 | 08:12 | 12:49 | 02:51 | 05:27 | 09:52 |
17/2 | 18 | lundi | 04:02 | 08:09 | 12:49 | 02:53 | 05:30 | 09:54 |
18/2 | 19 | mardi | 04:01 | 08:06 | 12:49 | 02:55 | 05:32 | 09:54 |
19/2 | 20 | mercredi | 04:00 | 08:03 | 12:49 | 02:57 | 05:35 | 09:55 |
20/2 | 21 | jeudi | 03:58 | 08:00 | 12:48 | 02:58 | 05:38 | 09:57 |
21/2 | 22 | vendredi | 03:58 | 07:58 | 12:48 | 03:00 | 05:40 | 09:57 |
22/2 | 23 | samedi | 03:56 | 07:55 | 12:48 | 03:02 | 05:43 | 09:59 |
23/2 | 24 | dimanche | 03:55 | 07:52 | 12:48 | 03:04 | 05:46 | 10:00 |
24/2 | 25 | lundi | 03:54 | 07:49 | 12:48 | 03:06 | 05:48 | 10:00 |
25/2 | 26 | mardi | 03:53 | 07:46 | 12:48 | 03:08 | 05:51 | 10:01 |
26/2 | 27 | mercredi | 03:51 | 07:43 | 12:48 | 03:10 | 05:54 | 10:03 |
27/2 | 28 | jeudi | 03:50 | 07:40 | 12:47 | 03:11 | 05:56 | 10:03 |
28/2 | 29 | vendredi | 03:49 | 07:37 | 12:47 | 03:13 | 05:59 | 10:04 |
Horaires de prière
àHelsinki ،Finland
dimanche، 26 rajab 1446
26 janvier 2025
04:25
09:06
12:47
02:09
04:30
09:29