06:01
07:26
12:33
03:21
05:40
07:05
Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | mercredi | 06:06 | 07:30 | 12:39 | 03:29 | 05:47 | 07:07 |
2/1 | 2 | jeudi | 06:06 | 07:30 | 12:39 | 03:29 | 05:48 | 07:08 |
3/1 | 3 | vendredi | 06:05 | 07:31 | 12:39 | 03:29 | 05:48 | 07:08 |
4/1 | 4 | samedi | 06:06 | 07:31 | 12:40 | 03:30 | 05:49 | 07:09 |
5/1 | 5 | dimanche | 06:06 | 07:31 | 12:40 | 03:31 | 05:50 | 07:09 |
6/1 | 6 | lundi | 06:07 | 07:31 | 12:41 | 03:32 | 05:51 | 07:11 |
7/1 | 7 | mardi | 06:07 | 07:31 | 12:41 | 03:32 | 05:51 | 07:11 |
8/1 | 8 | mercredi | 06:07 | 07:31 | 12:42 | 03:33 | 05:52 | 07:12 |
9/1 | 9 | jeudi | 06:07 | 07:31 | 12:42 | 03:34 | 05:53 | 07:12 |
10/1 | 10 | vendredi | 06:07 | 07:31 | 12:42 | 03:34 | 05:54 | 07:13 |
11/1 | 11 | samedi | 06:07 | 07:31 | 12:43 | 03:35 | 05:55 | 07:14 |
12/1 | 12 | dimanche | 06:07 | 07:31 | 12:43 | 03:36 | 05:55 | 07:14 |
13/1 | 13 | lundi | 06:08 | 07:31 | 12:44 | 03:37 | 05:56 | 07:16 |
14/1 | 14 | mardi | 06:07 | 07:31 | 12:44 | 03:38 | 05:57 | 07:16 |
15/1 | 15 | mercredi | 06:07 | 07:31 | 12:44 | 03:38 | 05:58 | 07:17 |
16/1 | 16 | jeudi | 06:08 | 07:31 | 12:45 | 03:39 | 05:59 | 07:18 |
17/1 | 17 | vendredi | 06:07 | 07:31 | 12:45 | 03:40 | 06:00 | 07:18 |
18/1 | 18 | samedi | 06:07 | 07:30 | 12:45 | 03:40 | 06:01 | 07:19 |
19/1 | 19 | dimanche | 06:07 | 07:30 | 12:46 | 03:42 | 06:01 | 07:20 |
20/1 | 20 | lundi | 06:07 | 07:30 | 12:46 | 03:42 | 06:02 | 07:21 |
21/1 | 21 | mardi | 06:06 | 07:30 | 12:46 | 03:43 | 06:03 | 07:21 |
22/1 | 22 | mercredi | 06:06 | 07:29 | 12:46 | 03:43 | 06:04 | 07:22 |
23/1 | 23 | jeudi | 06:06 | 07:29 | 12:47 | 03:45 | 06:05 | 07:23 |
24/1 | 24 | vendredi | 06:06 | 07:29 | 12:47 | 03:45 | 06:06 | 07:24 |
25/1 | 25 | samedi | 06:05 | 07:28 | 12:47 | 03:46 | 06:07 | 07:24 |
26/1 | 26 | dimanche | 06:05 | 07:28 | 12:47 | 03:46 | 06:07 | 07:25 |
27/1 | 27 | lundi | 06:05 | 07:27 | 12:48 | 03:48 | 06:08 | 07:26 |
28/1 | 28 | mardi | 06:05 | 07:27 | 12:48 | 03:48 | 06:09 | 07:27 |
29/1 | 29 | mercredi | 06:04 | 07:26 | 12:48 | 03:49 | 06:10 | 07:27 |
30/1 | 30 | jeudi | 06:04 | 07:26 | 12:48 | 03:49 | 06:11 | 07:28 |
chaabane | ||||||||
31/1 | 1 | vendredi | 06:03 | 07:25 | 12:48 | 03:50 | 06:12 | 07:29 |
Horaires de prière
àMatoupu ،China
samedi، 20 joumada ath-thania 1446
21 décembre 2024
06:01
07:26
12:33
03:21
05:40
07:05