06:27
07:49
01:06
04:04
06:24
07:45
Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | samedi | 04:53 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:55 | 09:18 |
2/6 | 25 | dimanche | 04:52 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:56 | 09:19 |
3/6 | 26 | lundi | 04:52 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:56 | 09:19 |
4/6 | 27 | mardi | 04:51 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:57 | 09:19 |
5/6 | 28 | mercredi | 04:51 | 06:19 | 01:08 | 04:31 | 07:57 | 09:20 |
6/6 | 29 | jeudi | 04:51 | 06:19 | 01:08 | 04:31 | 07:58 | 09:20 |
dhou al-hijja | ||||||||
7/6 | 1 | vendredi | 04:51 | 06:19 | 01:09 | 04:31 | 07:58 | 09:21 |
8/6 | 2 | samedi | 04:51 | 06:19 | 01:09 | 04:31 | 07:58 | 09:22 |
9/6 | 3 | dimanche | 04:51 | 06:19 | 01:09 | 04:31 | 07:59 | 09:22 |
10/6 | 4 | lundi | 04:50 | 06:19 | 01:09 | 04:31 | 07:59 | 09:22 |
11/6 | 5 | mardi | 04:50 | 06:19 | 01:09 | 04:31 | 07:59 | 09:22 |
12/6 | 6 | mercredi | 04:51 | 06:19 | 01:10 | 04:32 | 08:00 | 09:24 |
13/6 | 7 | jeudi | 04:51 | 06:20 | 01:10 | 04:32 | 08:00 | 09:24 |
14/6 | 8 | vendredi | 04:51 | 06:20 | 01:10 | 04:32 | 08:00 | 09:24 |
15/6 | 9 | samedi | 04:50 | 06:20 | 01:10 | 04:32 | 08:01 | 09:24 |
16/6 | 10 | dimanche | 04:50 | 06:20 | 01:10 | 04:32 | 08:01 | 09:24 |
17/6 | 11 | lundi | 04:51 | 06:20 | 01:11 | 04:33 | 08:01 | 09:25 |
18/6 | 12 | mardi | 04:51 | 06:20 | 01:11 | 04:33 | 08:02 | 09:25 |
19/6 | 13 | mercredi | 04:51 | 06:20 | 01:11 | 04:33 | 08:02 | 09:25 |
20/6 | 14 | jeudi | 04:51 | 06:21 | 01:11 | 04:33 | 08:02 | 09:25 |
21/6 | 15 | vendredi | 04:52 | 06:21 | 01:12 | 04:34 | 08:02 | 09:26 |
22/6 | 16 | samedi | 04:52 | 06:21 | 01:12 | 04:34 | 08:02 | 09:26 |
23/6 | 17 | dimanche | 04:52 | 06:21 | 01:12 | 04:34 | 08:03 | 09:26 |
24/6 | 18 | lundi | 04:52 | 06:22 | 01:12 | 04:34 | 08:03 | 09:26 |
25/6 | 19 | mardi | 04:52 | 06:22 | 01:12 | 04:34 | 08:03 | 09:26 |
26/6 | 20 | mercredi | 04:53 | 06:22 | 01:13 | 04:35 | 08:03 | 09:27 |
27/6 | 21 | jeudi | 04:54 | 06:22 | 01:13 | 04:35 | 08:03 | 09:27 |
28/6 | 22 | vendredi | 04:54 | 06:23 | 01:13 | 04:35 | 08:03 | 09:27 |
29/6 | 23 | samedi | 04:54 | 06:23 | 01:13 | 04:35 | 08:03 | 09:26 |
30/6 | 24 | dimanche | 04:54 | 06:23 | 01:13 | 04:35 | 08:03 | 09:26 |
Horaires de prière
àLiujia ،China
mercredi، 17 joumada ath-thania 1446
18 décembre 2024
06:27
07:49
01:06
04:04
06:24
07:45