04:54
06:12
11:48
03:00
05:24
06:42
| Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 17 | vendredi | 03:46 | 05:14 | 12:02 | 03:26 | 06:51 | 08:13 | 
| 2/6 | 18 | samedi | 03:46 | 05:14 | 12:03 | 03:27 | 06:51 | 08:14 | 
| 3/6 | 19 | dimanche | 03:46 | 05:14 | 12:03 | 03:27 | 06:52 | 08:15 | 
| 4/6 | 20 | lundi | 03:45 | 05:14 | 12:03 | 03:27 | 06:52 | 08:15 | 
| 5/6 | 21 | mardi | 03:45 | 05:14 | 12:03 | 03:27 | 06:53 | 08:16 | 
| 6/6 | 22 | mercredi | 03:45 | 05:14 | 12:03 | 03:27 | 06:53 | 08:16 | 
| 7/6 | 23 | jeudi | 03:45 | 05:14 | 12:04 | 03:27 | 06:53 | 08:17 | 
| 8/6 | 24 | vendredi | 03:45 | 05:14 | 12:04 | 03:27 | 06:54 | 08:18 | 
| 9/6 | 25 | samedi | 03:45 | 05:14 | 12:04 | 03:27 | 06:54 | 08:18 | 
| 10/6 | 26 | dimanche | 03:44 | 05:14 | 12:04 | 03:27 | 06:55 | 08:18 | 
| 11/6 | 27 | lundi | 03:44 | 05:14 | 12:04 | 03:27 | 06:55 | 08:18 | 
| 12/6 | 28 | mardi | 03:45 | 05:14 | 12:05 | 03:28 | 06:55 | 08:20 | 
| 13/6 | 29 | mercredi | 03:45 | 05:14 | 12:05 | 03:28 | 06:56 | 08:20 | 
| 14/6 | 30 | jeudi | 03:45 | 05:14 | 12:05 | 03:28 | 06:56 | 08:20 | 
| chawwal | ||||||||
| 15/6 | 1 | vendredi | 03:44 | 05:14 | 12:05 | 03:28 | 06:56 | 08:20 | 
| 16/6 | 2 | samedi | 03:44 | 05:14 | 12:05 | 03:28 | 06:57 | 08:20 | 
| 17/6 | 3 | dimanche | 03:45 | 05:14 | 12:06 | 03:29 | 06:57 | 08:21 | 
| 18/6 | 4 | lundi | 03:45 | 05:14 | 12:06 | 03:29 | 06:57 | 08:21 | 
| 19/6 | 5 | mardi | 03:45 | 05:15 | 12:06 | 03:29 | 06:57 | 08:21 | 
| 20/6 | 6 | mercredi | 03:45 | 05:15 | 12:06 | 03:29 | 06:58 | 08:21 | 
| 21/6 | 7 | jeudi | 03:45 | 05:15 | 12:06 | 03:29 | 06:58 | 08:21 | 
| 22/6 | 8 | vendredi | 03:46 | 05:15 | 12:07 | 03:30 | 06:58 | 08:22 | 
| 23/6 | 9 | samedi | 03:46 | 05:15 | 12:07 | 03:30 | 06:58 | 08:22 | 
| 24/6 | 10 | dimanche | 03:46 | 05:16 | 12:07 | 03:30 | 06:58 | 08:22 | 
| 25/6 | 11 | lundi | 03:46 | 05:16 | 12:07 | 03:30 | 06:59 | 08:22 | 
| 26/6 | 12 | mardi | 03:47 | 05:16 | 12:08 | 03:31 | 06:59 | 08:23 | 
| 27/6 | 13 | mercredi | 03:47 | 05:17 | 12:08 | 03:31 | 06:59 | 08:23 | 
| 28/6 | 14 | jeudi | 03:47 | 05:17 | 12:08 | 03:31 | 06:59 | 08:23 | 
| 29/6 | 15 | vendredi | 03:48 | 05:17 | 12:08 | 03:31 | 06:59 | 08:23 | 
| 30/6 | 16 | samedi | 03:48 | 05:18 | 12:08 | 03:31 | 06:59 | 08:22 | 
Horaires de prière
àLingchuan ،China
vendredi، 9 joumada al oula 1447
31 octobre 2025
04:54
06:12
11:48
03:00
05:24
06:42
