06:15
07:38
12:49
03:41
06:00
07:24
Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | jeudi | 04:42 | 06:07 | 12:45 | 04:19 | 07:23 | 08:43 |
2/5 | 4 | vendredi | 04:41 | 06:06 | 12:45 | 04:19 | 07:23 | 08:44 |
3/5 | 5 | samedi | 04:40 | 06:06 | 12:45 | 04:19 | 07:24 | 08:45 |
4/5 | 6 | dimanche | 04:40 | 06:05 | 12:45 | 04:19 | 07:25 | 08:46 |
5/5 | 7 | lundi | 04:38 | 06:04 | 12:44 | 04:18 | 07:25 | 08:46 |
6/5 | 8 | mardi | 04:37 | 06:03 | 12:44 | 04:18 | 07:26 | 08:47 |
7/5 | 9 | mercredi | 04:36 | 06:03 | 12:44 | 04:18 | 07:26 | 08:47 |
8/5 | 10 | jeudi | 04:35 | 06:02 | 12:44 | 04:18 | 07:27 | 08:48 |
9/5 | 11 | vendredi | 04:34 | 06:01 | 12:44 | 04:18 | 07:28 | 08:49 |
10/5 | 12 | samedi | 04:33 | 06:00 | 12:44 | 04:18 | 07:28 | 08:50 |
11/5 | 13 | dimanche | 04:32 | 06:00 | 12:44 | 04:18 | 07:29 | 08:51 |
12/5 | 14 | lundi | 04:31 | 05:59 | 12:44 | 04:18 | 07:29 | 08:52 |
13/5 | 15 | mardi | 04:30 | 05:59 | 12:44 | 04:18 | 07:30 | 08:53 |
14/5 | 16 | mercredi | 04:30 | 05:58 | 12:44 | 04:17 | 07:31 | 08:53 |
15/5 | 17 | jeudi | 04:29 | 05:57 | 12:44 | 04:17 | 07:31 | 08:54 |
16/5 | 18 | vendredi | 04:28 | 05:57 | 12:44 | 04:17 | 07:32 | 08:55 |
17/5 | 19 | samedi | 04:27 | 05:56 | 12:44 | 04:17 | 07:32 | 08:56 |
18/5 | 20 | dimanche | 04:26 | 05:56 | 12:44 | 04:17 | 07:33 | 08:57 |
19/5 | 21 | lundi | 04:26 | 05:55 | 12:44 | 04:17 | 07:34 | 08:57 |
20/5 | 22 | mardi | 04:25 | 05:55 | 12:44 | 04:17 | 07:34 | 08:58 |
21/5 | 23 | mercredi | 04:24 | 05:54 | 12:44 | 04:17 | 07:35 | 08:59 |
22/5 | 24 | jeudi | 04:23 | 05:54 | 12:44 | 04:17 | 07:35 | 08:59 |
23/5 | 25 | vendredi | 04:24 | 05:53 | 12:45 | 04:18 | 07:36 | 09:01 |
24/5 | 26 | samedi | 04:23 | 05:53 | 12:45 | 04:18 | 07:36 | 09:02 |
25/5 | 27 | dimanche | 04:22 | 05:53 | 12:45 | 04:18 | 07:37 | 09:02 |
26/5 | 28 | lundi | 04:22 | 05:52 | 12:45 | 04:17 | 07:38 | 09:03 |
27/5 | 29 | mardi | 04:21 | 05:52 | 12:45 | 04:17 | 07:38 | 09:04 |
dhou al-hijja | ||||||||
28/5 | 1 | mercredi | 04:20 | 05:52 | 12:45 | 04:17 | 07:39 | 09:04 |
29/5 | 2 | jeudi | 04:20 | 05:51 | 12:45 | 04:17 | 07:39 | 09:05 |
30/5 | 3 | vendredi | 04:19 | 05:51 | 12:45 | 04:17 | 07:40 | 09:05 |
31/5 | 4 | samedi | 04:20 | 05:51 | 12:46 | 04:18 | 07:40 | 09:07 |
Horaires de prière
àJingjiao ،China
vendredi، 26 joumada ath-thania 1446
27 décembre 2024
06:15
07:38
12:49
03:41
06:00
07:24