05:21
07:06
11:42
01:57
04:17
06:03
| Date | chaabane | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | dimanche | 05:10 | 06:54 | 11:44 | 02:12 | 04:36 | 06:13 |
| 2/2 | 14 | lundi | 05:10 | 06:52 | 11:45 | 02:14 | 04:38 | 06:15 |
| 3/2 | 15 | mardi | 05:09 | 06:51 | 11:45 | 02:15 | 04:39 | 06:16 |
| 4/2 | 16 | mercredi | 05:08 | 06:50 | 11:45 | 02:16 | 04:40 | 06:17 |
| 5/2 | 17 | jeudi | 05:07 | 06:48 | 11:45 | 02:17 | 04:42 | 06:18 |
| 6/2 | 18 | vendredi | 05:05 | 06:47 | 11:45 | 02:19 | 04:43 | 06:20 |
| 7/2 | 19 | samedi | 05:04 | 06:46 | 11:45 | 02:20 | 04:45 | 06:21 |
| 8/2 | 20 | dimanche | 05:03 | 06:44 | 11:45 | 02:21 | 04:46 | 06:22 |
| 9/2 | 21 | lundi | 05:02 | 06:43 | 11:45 | 02:22 | 04:48 | 06:23 |
| 10/2 | 22 | mardi | 05:00 | 06:42 | 11:45 | 02:23 | 04:49 | 06:25 |
| 11/2 | 23 | mercredi | 04:59 | 06:40 | 11:45 | 02:24 | 04:51 | 06:26 |
| 12/2 | 24 | jeudi | 04:58 | 06:39 | 11:45 | 02:26 | 04:52 | 06:27 |
| 13/2 | 25 | vendredi | 04:56 | 06:37 | 11:45 | 02:27 | 04:54 | 06:29 |
| 14/2 | 26 | samedi | 04:55 | 06:35 | 11:45 | 02:28 | 04:55 | 06:30 |
| 15/2 | 27 | dimanche | 04:53 | 06:34 | 11:45 | 02:29 | 04:57 | 06:32 |
| 16/2 | 28 | lundi | 04:52 | 06:32 | 11:45 | 02:30 | 04:58 | 06:33 |
| 17/2 | 29 | mardi | 04:51 | 06:31 | 11:45 | 02:32 | 05:00 | 06:34 |
| ramadan | ||||||||
| 18/2 | 1 | mercredi | 04:49 | 06:29 | 11:45 | 02:33 | 05:01 | 06:36 |
| 19/2 | 2 | jeudi | 04:48 | 06:27 | 11:45 | 02:34 | 05:03 | 06:37 |
| 20/2 | 3 | vendredi | 04:46 | 06:26 | 11:45 | 02:35 | 05:04 | 06:39 |
| 21/2 | 4 | samedi | 04:44 | 06:24 | 11:44 | 02:35 | 05:06 | 06:39 |
| 22/2 | 5 | dimanche | 04:42 | 06:22 | 11:44 | 02:36 | 05:07 | 06:41 |
| 23/2 | 6 | lundi | 04:41 | 06:21 | 11:44 | 02:38 | 05:09 | 06:42 |
| 24/2 | 7 | mardi | 04:39 | 06:19 | 11:44 | 02:39 | 05:10 | 06:44 |
| 25/2 | 8 | mercredi | 04:38 | 06:17 | 11:44 | 02:40 | 05:11 | 06:45 |
| 26/2 | 9 | jeudi | 04:36 | 06:15 | 11:44 | 02:41 | 05:13 | 06:47 |
| 27/2 | 10 | vendredi | 04:35 | 06:14 | 11:44 | 02:42 | 05:14 | 06:48 |
| 28/2 | 11 | samedi | 04:32 | 06:12 | 11:43 | 02:43 | 05:16 | 06:49 |
Horaires de prière
àBayan ،China
lundi، 30 rajab 1447
19 janvier 2026
05:21
07:06
11:42
01:57
04:17
06:03