04:57
06:10
11:58
03:18
05:46
06:59
Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | lundi | 04:36 | 05:54 | 12:17 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
2/7 | 26 | mardi | 04:36 | 05:54 | 12:17 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
3/7 | 27 | mercredi | 04:36 | 05:54 | 12:17 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
4/7 | 28 | jeudi | 04:36 | 05:55 | 12:17 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
5/7 | 29 | vendredi | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
6/7 | 30 | samedi | 04:38 | 05:55 | 12:18 | 03:44 | 06:40 | 07:53 |
mouharram | ||||||||
7/7 | 1 | dimanche | 04:38 | 05:55 | 12:18 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
8/7 | 2 | lundi | 04:38 | 05:56 | 12:18 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
9/7 | 3 | mardi | 04:38 | 05:56 | 12:18 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
10/7 | 4 | mercredi | 04:39 | 05:56 | 12:18 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
11/7 | 5 | jeudi | 04:39 | 05:56 | 12:18 | 03:43 | 06:40 | 07:52 |
12/7 | 6 | vendredi | 04:39 | 05:57 | 12:18 | 03:42 | 06:40 | 07:52 |
13/7 | 7 | samedi | 04:40 | 05:57 | 12:19 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
14/7 | 8 | dimanche | 04:40 | 05:57 | 12:19 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
15/7 | 9 | lundi | 04:41 | 05:57 | 12:19 | 03:43 | 06:40 | 07:53 |
16/7 | 10 | mardi | 04:41 | 05:58 | 12:19 | 03:42 | 06:40 | 07:52 |
17/7 | 11 | mercredi | 04:41 | 05:58 | 12:19 | 03:42 | 06:40 | 07:52 |
18/7 | 12 | jeudi | 04:42 | 05:58 | 12:19 | 03:42 | 06:40 | 07:52 |
19/7 | 13 | vendredi | 04:42 | 05:58 | 12:19 | 03:42 | 06:40 | 07:51 |
20/7 | 14 | samedi | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 03:41 | 06:40 | 07:51 |
21/7 | 15 | dimanche | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 03:41 | 06:40 | 07:51 |
22/7 | 16 | lundi | 04:43 | 05:59 | 12:19 | 03:41 | 06:39 | 07:51 |
23/7 | 17 | mardi | 04:43 | 05:59 | 12:19 | 03:40 | 06:39 | 07:50 |
24/7 | 18 | mercredi | 04:43 | 05:59 | 12:19 | 03:40 | 06:39 | 07:50 |
25/7 | 19 | jeudi | 04:44 | 06:00 | 12:19 | 03:40 | 06:39 | 07:50 |
26/7 | 20 | vendredi | 04:44 | 06:00 | 12:19 | 03:39 | 06:39 | 07:49 |
27/7 | 21 | samedi | 04:44 | 06:00 | 12:19 | 03:39 | 06:38 | 07:49 |
28/7 | 22 | dimanche | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 03:38 | 06:38 | 07:49 |
29/7 | 23 | lundi | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 03:38 | 06:38 | 07:48 |
30/7 | 24 | mardi | 04:45 | 06:01 | 12:19 | 03:37 | 06:38 | 07:48 |
31/7 | 25 | mercredi | 04:46 | 06:01 | 12:19 | 03:37 | 06:37 | 07:48 |
Horaires de prière
àDano ،Burkina Faso
dimanche، 15 joumada al oula 1446
17 novembre 2024
04:57
06:10
11:58
03:18
05:46
06:59