02:57
04:51
12:09
04:02
07:27
09:10
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 02:57 | 04:51 | 12:08 | 04:01 | 07:26 | 09:08 |
| 1/6 | 15 | دوشنبه | 02:57 | 04:51 | 12:09 | 04:02 | 07:27 | 09:10 |
| 2/6 | 16 | سهشنبه | 02:56 | 04:50 | 12:09 | 04:02 | 07:27 | 09:11 |
| 3/6 | 17 | چهارشنبه | 02:56 | 04:50 | 12:09 | 04:02 | 07:28 | 09:11 |
| 4/6 | 18 | پنجشنبه | 02:55 | 04:50 | 12:09 | 04:02 | 07:29 | 09:12 |
| 5/6 | 19 | جمعه | 02:54 | 04:49 | 12:09 | 04:02 | 07:29 | 09:13 |
| 6/6 | 20 | شنبه | 02:53 | 04:49 | 12:09 | 04:02 | 07:30 | 09:13 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر