01:59
03:58
12:09
04:27
08:21
10:38
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 02:05 | 04:12 | 12:09 | 04:20 | 08:08 | 10:33 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 02:04 | 04:10 | 12:09 | 04:22 | 08:10 | 10:34 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 02:03 | 04:08 | 12:09 | 04:23 | 08:12 | 10:35 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 02:02 | 04:05 | 12:09 | 04:24 | 08:14 | 10:35 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 02:01 | 04:03 | 12:09 | 04:25 | 08:17 | 10:37 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 02:00 | 04:00 | 12:09 | 04:26 | 08:19 | 10:37 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 01:59 | 03:58 | 12:09 | 04:27 | 08:21 | 10:38 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر