02:02
04:42
12:34
04:45
08:25
10:51
| تاریخ | محرم | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | یکشنبه | 02:02 | 04:42 | 12:34 | 04:45 | 08:25 | 10:51 |
| 22/6 | 7 | دوشنبه | 02:02 | 04:42 | 12:34 | 04:45 | 08:25 | 10:51 |
| 23/6 | 8 | سهشنبه | 02:02 | 04:43 | 12:34 | 04:45 | 08:26 | 10:51 |
| 24/6 | 9 | چهارشنبه | 02:02 | 04:43 | 12:34 | 04:45 | 08:26 | 10:51 |
| 25/6 | 10 | پنجشنبه | 02:04 | 04:43 | 12:35 | 04:46 | 08:26 | 10:51 |
| 26/6 | 11 | جمعه | 02:04 | 04:44 | 12:35 | 04:46 | 08:26 | 10:51 |
| 27/6 | 12 | شنبه | 02:05 | 04:44 | 12:35 | 04:46 | 08:26 | 10:50 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر