04:27
05:51
12:30
03:50
07:10
08:28
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | یکشنبه | 04:27 | 05:51 | 12:30 | 03:50 | 07:09 | 08:28 |
| 8/6 | 22 | دوشنبه | 04:27 | 05:51 | 12:30 | 03:50 | 07:09 | 08:28 |
| 9/6 | 23 | سهشنبه | 04:27 | 05:51 | 12:30 | 03:50 | 07:10 | 08:28 |
| 10/6 | 24 | چهارشنبه | 04:27 | 05:51 | 12:30 | 03:50 | 07:10 | 08:28 |
| 11/6 | 25 | پنجشنبه | 04:27 | 05:51 | 12:30 | 03:51 | 07:10 | 08:28 |
| 12/6 | 26 | جمعه | 04:27 | 05:51 | 12:31 | 03:52 | 07:11 | 08:30 |
| 13/6 | 27 | شنبه | 04:27 | 05:51 | 12:31 | 03:52 | 07:11 | 08:30 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر