04:21
05:33
11:26
02:47
05:19
06:31
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 04:20 | 05:33 | 11:26 | 02:47 | 05:19 | 06:31 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 04:21 | 05:33 | 11:26 | 02:47 | 05:19 | 06:31 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 04:21 | 05:33 | 11:26 | 02:47 | 05:19 | 06:31 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 04:21 | 05:34 | 11:26 | 02:47 | 05:19 | 06:31 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 04:21 | 05:34 | 11:26 | 02:47 | 05:19 | 06:31 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 04:21 | 05:34 | 11:26 | 02:47 | 05:18 | 06:31 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 04:21 | 05:34 | 11:26 | 02:47 | 05:18 | 06:31 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر