03:42
05:12
01:04
05:15
08:56
10:26
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | یکشنبه | 03:43 | 05:13 | 01:03 | 05:14 | 08:54 | 10:23 |
| 8/6 | 22 | دوشنبه | 03:43 | 05:13 | 01:04 | 05:15 | 08:54 | 10:25 |
| 9/6 | 23 | سهشنبه | 03:43 | 05:13 | 01:04 | 05:15 | 08:55 | 10:26 |
| 10/6 | 24 | چهارشنبه | 03:42 | 05:12 | 01:04 | 05:15 | 08:56 | 10:26 |
| 11/6 | 25 | پنجشنبه | 03:41 | 05:12 | 01:04 | 05:15 | 08:56 | 10:27 |
| 12/6 | 26 | جمعه | 03:41 | 05:12 | 01:04 | 05:16 | 08:57 | 10:27 |
| 13/6 | 27 | شنبه | 03:41 | 05:12 | 01:05 | 05:17 | 08:57 | 10:29 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر