03:35
05:46
01:19
05:22
08:51
10:53
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 03:35 | 05:46 | 01:19 | 05:22 | 08:51 | 10:53 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 03:36 | 05:47 | 01:19 | 05:22 | 08:50 | 10:51 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 03:38 | 05:47 | 01:19 | 05:22 | 08:49 | 10:50 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 03:39 | 05:48 | 01:19 | 05:22 | 08:49 | 10:48 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 03:41 | 05:49 | 01:19 | 05:22 | 08:48 | 10:47 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 03:43 | 05:50 | 01:19 | 05:21 | 08:47 | 10:45 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 03:44 | 05:51 | 01:19 | 05:21 | 08:46 | 10:44 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 03:46 | 05:52 | 01:19 | 05:21 | 08:45 | 10:42 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 03:47 | 05:53 | 01:19 | 05:20 | 08:44 | 10:41 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 03:49 | 05:54 | 01:19 | 05:20 | 08:43 | 10:39 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 03:51 | 05:55 | 01:19 | 05:20 | 08:43 | 10:37 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 03:53 | 05:56 | 01:19 | 05:20 | 08:42 | 10:36 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 03:54 | 05:57 | 01:19 | 05:19 | 08:40 | 10:34 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 03:56 | 05:58 | 01:19 | 05:19 | 08:39 | 10:32 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 03:58 | 05:59 | 01:19 | 05:19 | 08:38 | 10:31 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 04:00 | 06:00 | 01:19 | 05:18 | 08:37 | 10:29 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 04:01 | 06:01 | 01:19 | 05:18 | 08:36 | 10:27 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 04:03 | 06:02 | 01:19 | 05:18 | 08:35 | 10:26 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 04:05 | 06:03 | 01:19 | 05:17 | 08:34 | 10:24 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 04:07 | 06:04 | 01:19 | 05:17 | 08:32 | 10:22 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 04:09 | 06:06 | 01:19 | 05:16 | 08:31 | 10:20 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 04:11 | 06:07 | 01:19 | 05:16 | 08:30 | 10:19 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 04:11 | 06:08 | 01:18 | 05:15 | 08:29 | 10:16 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 04:13 | 06:09 | 01:18 | 05:14 | 08:27 | 10:14 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 04:15 | 06:10 | 01:18 | 05:14 | 08:26 | 10:12 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 04:17 | 06:11 | 01:18 | 05:13 | 08:24 | 10:10 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 04:19 | 06:12 | 01:18 | 05:13 | 08:23 | 10:09 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 04:21 | 06:13 | 01:18 | 05:12 | 08:22 | 10:07 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 04:23 | 06:14 | 01:18 | 05:12 | 08:20 | 10:05 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 04:24 | 06:15 | 01:17 | 05:10 | 08:19 | 10:02 |
اوقات نماز
Berango ،اسپانیا
چهارشنبه، 1 صفر 1448
15 مهر 2026
03:35
05:46
01:19
05:22
08:51
10:53