02:45
05:14
12:37
04:38
08:01
10:47
| ذیقعده | تیر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | شنبه | 02:55 | 05:37 | 12:39 | 04:30 | 07:42 | 10:41 |
| 2/11 | 19 | یکشنبه | 02:54 | 05:34 | 12:39 | 04:31 | 07:44 | 10:41 |
| 3/11 | 20 | دوشنبه | 02:53 | 05:32 | 12:39 | 04:32 | 07:46 | 10:42 |
| 4/11 | 21 | سهشنبه | 02:52 | 05:30 | 12:38 | 04:32 | 07:47 | 10:42 |
| 5/11 | 22 | چهارشنبه | 02:51 | 05:28 | 12:38 | 04:33 | 07:49 | 10:43 |
| 6/11 | 23 | پنجشنبه | 02:51 | 05:26 | 12:38 | 04:34 | 07:51 | 10:44 |
| 7/11 | 24 | جمعه | 02:49 | 05:24 | 12:38 | 04:35 | 07:52 | 10:44 |
| 8/11 | 25 | شنبه | 02:49 | 05:22 | 12:38 | 04:36 | 07:54 | 10:44 |
| 9/11 | 26 | یکشنبه | 02:48 | 05:20 | 12:37 | 04:36 | 07:56 | 10:45 |
| 10/11 | 27 | دوشنبه | 02:47 | 05:18 | 12:37 | 04:37 | 07:57 | 10:45 |
| 11/11 | 28 | سهشنبه | 02:46 | 05:16 | 12:37 | 04:38 | 07:59 | 10:46 |
| 12/11 | 29 | چهارشنبه | 02:45 | 05:14 | 12:37 | 04:38 | 08:01 | 10:47 |
| 13/11 | 30 | پنجشنبه | 02:44 | 05:12 | 12:37 | 04:39 | 08:03 | 10:48 |
| اردیبهشت | ||||||||
| 14/11 | 1 | جمعه | 02:43 | 05:10 | 12:37 | 04:40 | 08:04 | 10:48 |
| 15/11 | 2 | شنبه | 02:42 | 05:08 | 12:37 | 04:41 | 08:06 | 10:49 |
| 16/11 | 3 | یکشنبه | 02:42 | 05:06 | 12:36 | 04:41 | 08:08 | 10:49 |
| 17/11 | 4 | دوشنبه | 02:40 | 05:04 | 12:36 | 04:41 | 08:09 | 10:49 |
| 18/11 | 5 | سهشنبه | 02:40 | 05:03 | 12:36 | 04:42 | 08:11 | 10:51 |
| 19/11 | 6 | چهارشنبه | 02:39 | 05:01 | 12:36 | 04:43 | 08:12 | 10:51 |
| 20/11 | 7 | پنجشنبه | 02:38 | 04:59 | 12:36 | 04:44 | 08:14 | 10:52 |
| 21/11 | 8 | جمعه | 02:38 | 04:57 | 12:36 | 04:44 | 08:16 | 10:52 |
| 22/11 | 9 | شنبه | 02:37 | 04:56 | 12:36 | 04:45 | 08:17 | 10:53 |
| 23/11 | 10 | یکشنبه | 02:36 | 04:54 | 12:36 | 04:46 | 08:19 | 10:53 |
| 24/11 | 11 | دوشنبه | 02:36 | 04:52 | 12:36 | 04:46 | 08:21 | 10:54 |
| 25/11 | 12 | سهشنبه | 02:35 | 04:51 | 12:36 | 04:47 | 08:22 | 10:55 |
| 26/11 | 13 | چهارشنبه | 02:34 | 04:49 | 12:36 | 04:48 | 08:24 | 10:55 |
| 27/11 | 14 | پنجشنبه | 02:33 | 04:47 | 12:36 | 04:48 | 08:25 | 10:56 |
| 28/11 | 15 | جمعه | 02:33 | 04:46 | 12:36 | 04:49 | 08:27 | 10:57 |
| 29/11 | 16 | شنبه | 02:32 | 04:44 | 12:36 | 04:49 | 08:28 | 10:57 |
| 30/11 | 17 | یکشنبه | 02:32 | 04:43 | 12:36 | 04:50 | 08:30 | 10:58 |
اوقات نماز
Culemborg ،هلند
چهارشنبه، 12 ذیقعده 1447
29 تیر 2026
02:45
05:14
12:37
04:38
08:01
10:47
اوقات نماز در سایر شهرها هلند