03:49
05:19
12:10
03:40
07:01
08:25
| صفر | مهر | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | چهارشنبه | 03:49 | 05:19 | 12:10 | 03:40 | 07:01 | 08:25 |
| 2/2 | 16 | پنجشنبه | 03:49 | 05:20 | 12:10 | 03:40 | 07:01 | 08:25 |
| 3/2 | 17 | جمعه | 03:50 | 05:20 | 12:10 | 03:40 | 07:00 | 08:24 |
| 4/2 | 18 | شنبه | 03:51 | 05:21 | 12:10 | 03:40 | 07:00 | 08:23 |
| 5/2 | 19 | یکشنبه | 03:51 | 05:21 | 12:10 | 03:40 | 07:00 | 08:23 |
| 6/2 | 20 | دوشنبه | 03:53 | 05:22 | 12:11 | 03:41 | 06:59 | 08:23 |
| 7/2 | 21 | سهشنبه | 03:54 | 05:22 | 12:11 | 03:41 | 06:59 | 08:22 |
| 8/2 | 22 | چهارشنبه | 03:54 | 05:23 | 12:11 | 03:42 | 06:58 | 08:22 |
| 9/2 | 23 | پنجشنبه | 03:55 | 05:23 | 12:11 | 03:42 | 06:58 | 08:21 |
| 10/2 | 24 | جمعه | 03:56 | 05:24 | 12:11 | 03:42 | 06:58 | 08:20 |
| 11/2 | 25 | شنبه | 03:56 | 05:24 | 12:11 | 03:42 | 06:57 | 08:20 |
| 12/2 | 26 | یکشنبه | 03:57 | 05:25 | 12:11 | 03:42 | 06:56 | 08:19 |
| 13/2 | 27 | دوشنبه | 03:58 | 05:25 | 12:11 | 03:42 | 06:56 | 08:18 |
| 14/2 | 28 | سهشنبه | 03:59 | 05:26 | 12:11 | 03:42 | 06:55 | 08:17 |
| 15/2 | 29 | چهارشنبه | 04:00 | 05:26 | 12:11 | 03:42 | 06:55 | 08:17 |
| 16/2 | 30 | پنجشنبه | 04:00 | 05:27 | 12:11 | 03:42 | 06:54 | 08:16 |
| 17/2 | 31 | جمعه | 04:01 | 05:27 | 12:11 | 03:43 | 06:54 | 08:15 |
| مرداد | ||||||||
| 18/2 | 1 | شنبه | 04:02 | 05:28 | 12:11 | 03:43 | 06:53 | 08:14 |
| 19/2 | 2 | یکشنبه | 04:02 | 05:28 | 12:10 | 03:42 | 06:52 | 08:12 |
| 20/2 | 3 | دوشنبه | 04:03 | 05:29 | 12:10 | 03:42 | 06:51 | 08:12 |
| 21/2 | 4 | سهشنبه | 04:03 | 05:29 | 12:10 | 03:42 | 06:51 | 08:11 |
| 22/2 | 5 | چهارشنبه | 04:04 | 05:30 | 12:10 | 03:42 | 06:50 | 08:10 |
| 23/2 | 6 | پنجشنبه | 04:05 | 05:30 | 12:10 | 03:42 | 06:49 | 08:09 |
| 24/2 | 7 | جمعه | 04:06 | 05:31 | 12:10 | 03:42 | 06:49 | 08:08 |
| 25/2 | 8 | شنبه | 04:07 | 05:32 | 12:10 | 03:42 | 06:48 | 08:07 |
| 26/2 | 9 | یکشنبه | 04:08 | 05:32 | 12:10 | 03:42 | 06:47 | 08:07 |
| 27/2 | 10 | دوشنبه | 04:09 | 05:33 | 12:10 | 03:42 | 06:46 | 08:06 |
| 28/2 | 11 | سهشنبه | 04:09 | 05:33 | 12:09 | 03:41 | 06:45 | 08:04 |
| 29/2 | 12 | چهارشنبه | 04:09 | 05:34 | 12:09 | 03:41 | 06:44 | 08:03 |
| 30/2 | 13 | پنجشنبه | 04:10 | 05:34 | 12:09 | 03:41 | 06:44 | 08:02 |
اوقات نماز
Ramechhap ،نپال
چهارشنبه، 1 صفر 1448
15 مهر 2026
03:49
05:19
12:10
03:40
07:01
08:25